
CARACALA
DE 08 17404903 / geb: 18.12.2019
Züchter: Martina Heckenberger, Hochdorf
HB-Nr.: 10/435505


Abstammung
|
CADENCE | BROOKINGS | ||||||||
MARION | HUVI | |||||||||
MARIELLE | ||||||||||
|
VOICEMAIL | VOICE | ||||||||
STELLA | HUXOY | |||||||||
STELLA |
Highlights
Eutergesundheit & Fruchtbarkeit
MW
116
(85)
FW
99
(65)
FIT
109
(77)
GZW
124
(76)
Der Milchmacher!
Caracala kommt aus dem alten S-Stamm der Familie Heckenberger, welcher auf eine eiweißstarke bayerische Kuhfamilie zurück geht.
Wir erwarten leistungsstarke Produktionskühe mit Stärke und breiten Becken. Die Euter werden sich korrekt mit guter Anbindung und ordentlicher Höhe zeigen.
Caracala ist der Bulle zur Verbesserung der Eutergesundheit. Sehr gute Töchterfruchtbarkeit.
Wir erwarten leistungsstarke Produktionskühe mit Stärke und breiten Becken. Die Euter werden sich korrekt mit guter Anbindung und ordentlicher Höhe zeigen.
Caracala ist der Bulle zur Verbesserung der Eutergesundheit. Sehr gute Töchterfruchtbarkeit.
Zuchtwertschätzung
GZW 124 (76)
08.08.2023
Milch
MW 116 (85)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +757 | -0,12 | +22 | -0,05 | +23 | ||
Milch | +757 | ||||||
Fett % | -0,12 | ||||||
Fett-kg | +22 | ||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||
Eiweiß kg | +23 |
Fleisch
FW 99 (65)
Nettozunahme | 102 | (67) | Ausschlachtung | 98 | (65) | Handelsklasse | 91 | (62) |
Nettozunahme | 102 | (67) | Ausschlachtung | 98 | (65) | |||
Handelsklasse | 91 | (62) | ||||||
Nettozunahme | 102 | (67) | ||||||
Ausschlachtung | 98 | (65) | ||||||
Handelsklasse | 91 | (62) |
Fitness
ÖZW 118 (81)
FIT 109 (77)
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 105 | (64) | Nutzungsdauer | 106 | (66) | Mastitis | 116 | (52) | |
Kalbeverlauf pat. | 113 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (79) | Persistenz | 113 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (58) |
Vitalitätswert | 88 | (84) | Eutergesundheitswert | 110 | (79) | Zellzahl | 106 | (75) | Zysten | 102 | (57) |
Leistungssteigerung | 111 | (68) | Melkverhalten | 90 | (51) | Melkbarkeit | 101 | (79) | Milchfieber | ||
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 105 | (64) | |||||||
Nutzungsdauer | 106 | (66) | Mastitis | 116 | (52) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (79) | ||||||
Persistenz | 113 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (58) | ||||||
Vitalitätswert | 88 | (84) | Eutergesundheitswert | 110 | (79) | ||||||
Zellzahl | 106 | (75) | Zysten | 102 | (57) | ||||||
Leistungssteigerung | 111 | (68) | Melkverhalten | 90 | (51) | ||||||
Melkbarkeit | 101 | (79) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | -1% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (64) | |||||||||
Nutzungsdauer | 106 | (66) | |||||||||
Mastitis | 116 | (52) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (79) | |||||||||
Persistenz | 113 | (75) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (58) | |||||||||
Vitalitätswert | 88 | (84) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 110 | (79) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (75) | |||||||||
Zysten | 102 | (57) | |||||||||
Leistungssteigerung | 111 | (68) | |||||||||
Melkverhalten | 90 | (51) | |||||||||
Melkbarkeit | 101 | (79) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 108 | ||||||||||||||
Becken | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 109 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 90 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 100 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 104 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 116 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 97 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 89 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 94 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 108 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 104 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 112 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter