
CHAGALL
DE 08 17630330 / geb: 29.06.2020 / ET
Züchter: Franz Riedesser, Neukirch-Gunzenweiler
HB-Nr.: 10/435508



Abstammung
|
CADURA | CADENCE | ||||||||
LIESE | HUVI | |||||||||
LEXA | ||||||||||
|
SEASIDEBLOOM | BROOKINGS | ||||||||
BRITT | VASIR | |||||||||
BUNA |
Highlights
Milchmenge & Persistenz
MW
131
(86)
FW
107
(70)
FIT
112
(79)
GZW
145
(78)
Der leistungsstarke Fitnessvererber!
Chagall geht auf die bekannte US-Kuhfamilie von Even Bounce zurück, die über ihre Hussli-Töchter in Baden-Württemberg erhebliche züchterische Spuren hinterlassen hat. Aus dieser Kuhfamilie kommt auch die Brown Swiss-Legende Payssli. Schon Urgroßmutter Hussli Buna (sie ist die Tochter von Even Bounce) war eine beliebte Bullenmutter mit Söhnen in USA, Bayern und Baden-Württemberg und hat eine LL von 85.172 kg erreicht.
Chagall bringt die mittelrahmige, spätreife Milchkuh mit korrekten Beinen und ansprechendem Euter. Sehr viel Breite und Höhe im Hintereuter. Top Fitness!
Chagall bringt die mittelrahmige, spätreife Milchkuh mit korrekten Beinen und ansprechendem Euter. Sehr viel Breite und Höhe im Hintereuter. Top Fitness!
Zuchtwertschätzung
GZW 145 (78)
08.08.2023
Milch
MW 131 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1443 | -0,17 | +45 | -0,11 | +42 | ||
Milch | +1443 | ||||||
Fett % | -0,17 | ||||||
Fett-kg | +45 | ||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||
Eiweiß kg | +42 |
Fleisch
FW 107 (70)
Nettozunahme | 108 | (71) | Ausschlachtung | 103 | (71) | Handelsklasse | 97 | (67) |
Nettozunahme | 108 | (71) | Ausschlachtung | 103 | (71) | |||
Handelsklasse | 97 | (67) | ||||||
Nettozunahme | 108 | (71) | ||||||
Ausschlachtung | 103 | (71) | ||||||
Handelsklasse | 97 | (67) |
Fitness
ÖZW 135 (83)
FIT 112 (79)
Befruchtung | -4% | Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | Nutzungsdauer | 116 | (68) | Mastitis | 100 | (55) | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (81) | Persistenz | 122 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (61) |
Vitalitätswert | 95 | (87) | Eutergesundheitswert | 100 | (80) | Zellzahl | 99 | (77) | Zysten | 95 | (60) |
Leistungssteigerung | 113 | (70) | Melkverhalten | 94 | (54) | Melkbarkeit | 114 | (82) | Milchfieber | ||
Befruchtung | -4% | Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | |||||||
Nutzungsdauer | 116 | (68) | Mastitis | 100 | (55) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (81) | ||||||
Persistenz | 122 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (61) | ||||||
Vitalitätswert | 95 | (87) | Eutergesundheitswert | 100 | (80) | ||||||
Zellzahl | 99 | (77) | Zysten | 95 | (60) | ||||||
Leistungssteigerung | 113 | (70) | Melkverhalten | 94 | (54) | ||||||
Melkbarkeit | 114 | (82) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | -4% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (67) | |||||||||
Nutzungsdauer | 116 | (68) | |||||||||
Mastitis | 100 | (55) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (81) | |||||||||
Persistenz | 122 | (77) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (61) | |||||||||
Vitalitätswert | 95 | (87) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 100 | (80) | |||||||||
Zellzahl | 99 | (77) | |||||||||
Zysten | 95 | (60) | |||||||||
Leistungssteigerung | 113 | (70) | |||||||||
Melkverhalten | 94 | (54) | |||||||||
Melkbarkeit | 114 | (82) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 645213
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 97 | ||||||||||||||
Becken | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 117 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 85 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 92 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 86 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 77 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 110 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 108 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 99 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 117 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 118 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 98 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 103 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 111 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 115 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Mutter Bjalla (i. d. 1. Laktation)
Vollschwester Canyon Breona
Urgroßmutter Hussli Buna
Top Acres Even Bounce