
WONDERLAND
DE 09 55014628 / geb: 03.11.2019 / ET
Züchter: Daubinger GbR, Spielberg
Linie Horror "W"
HB-Nr.: 10/881001
BK: A2A2
KK: AA
aAa: 423651
Abstammung
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||||
LANESSA | REUMUT | |||||||||
LARISA | ||||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||||
ALINA | REUMUT | |||||||||
ALEXAND |
Highlights
Top-Kalbeverhalten + A2A2
Milch und Fleisch auf höchstem Niveau
Optimale Strichen und Top-KV
GZW
136
(81)
MW
121
(88)
FW
120
(79)
FIT
116
(85)
Doppelt hält besser- Gleich 2 mal der Beste!
WONDERLAND ist einer der besten Weitblick-Söhne und der beste Bulle aus MV Mahango! Er steht damit ganz oben in der Topliste. WONDERLAND verspricht eine sehr hohe Milchmenge. Auch die Fleischleistung scheint überragend gut zu sein. In der Fitness dürfte er mit einer langen Nutzungsdauer, einem guten Fruchtbarkeitswert und einem positiven Kalbe- verhalten sowohl paternal als auch maternal punkten. Die Töchter sollen optimal im Rahmen sein, eine gute Bemuskelung aufweisen, auf stabilen Fundamenten stehen und schöne, lange Euter mit längeren Strichen, die optimal platziert und gestellt sind.
Zuchtwertschätzung
GZW 136 (81)
08.08.2023
Milch
MW 121 (88)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1124 | -0,22 | +27 | -0,09 | +31 | ||
Milch | +1124 | ||||||
Fett % | -0,22 | ||||||
Fett-kg | +27 | ||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||
Eiweiß kg | +31 |
Fleisch
FW 120 (79)
Nettozunahme | 111 | (79) | Ausschlachtung | 121 | (79) | Handelsklasse | 113 | (77) |
Nettozunahme | 111 | (79) | Ausschlachtung | 121 | (79) | |||
Handelsklasse | 113 | (77) | ||||||
Nettozunahme | 111 | (79) | ||||||
Ausschlachtung | 121 | (79) | ||||||
Handelsklasse | 113 | (77) |
Fitness
ÖZW 130 (87)
FIT 116 (85)
Eutergesundheitswert | 108 | (86) | Fruchtbarkeitswert | 108 | (75) | Zellzahl | 110 | (82) | Mastitis | 103 | (65) |
Melkbarkeit | 91 | (87) | Vitalitätswert | 109 | (96) | Persistenz | 106 | (81) | Milchfieber | 103 | (33) |
Kalbeverlauf pat. | 118 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 117 | (88) | Leistungssteigerung | 99 | (78) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (71) |
Nutzungsdauer | 114 | (75) | Befruchtung | -2% | Melkverhalten | 103 | (68) | Zysten | 98 | (70) | |
Eutergesundheitswert | 108 | (86) | Fruchtbarkeitswert | 108 | (75) | ||||||
Zellzahl | 110 | (82) | Mastitis | 103 | (65) | ||||||
Melkbarkeit | 91 | (87) | Vitalitätswert | 109 | (96) | ||||||
Persistenz | 106 | (81) | Milchfieber | 103 | (33) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 118 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 117 | (88) | ||||||
Leistungssteigerung | 99 | (78) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (71) | ||||||
Nutzungsdauer | 114 | (75) | Befruchtung | -2% | |||||||
Melkverhalten | 103 | (68) | Zysten | 98 | (70) | ||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (86) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (75) | |||||||||
Zellzahl | 110 | (82) | |||||||||
Mastitis | 103 | (65) | |||||||||
Melkbarkeit | 91 | (87) | |||||||||
Vitalitätswert | 109 | (96) | |||||||||
Persistenz | 106 | (81) | |||||||||
Milchfieber | 103 | (33) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 118 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 117 | (88) | |||||||||
Leistungssteigerung | 99 | (78) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (71) | |||||||||
Nutzungsdauer | 114 | (75) | |||||||||
Befruchtung | -2% | ||||||||||
Melkverhalten | 103 | (68) | |||||||||
Zysten | 98 | (70) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 423651
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 97 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 112 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 101 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 97 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 95 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 106 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Video