
WIGGERL P*S
DE 09 54726117 / geb: 28.10.2019 / ET
Züchter: Achatz Johann, Willerstett
Linie Horror "W"
HB-Nr.: 10/866063
BK: A1A2
KK: AA
aAa: 243651
Abstammung
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||||
LANESSA | REUMUT | |||||||||
LARISA | ||||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO | ||||||||
GELLI | WILLE | |||||||||
GELLI |
Highlights
Top-Milchmenge
viel Rahmen + Top-Melkbarkeit
Fitness und Exterieur
GZW
129
(80)
MW
120
(87)
FW
110
(77)
FIT
112
(84)
Milch und Hornlosigkeit auf höchstem Niveau!
WIGGERL Pp* ist nicht nur einer der besten Weitblick-Söhne, er ist dabei sogar hornlos. Er lässt eine sehr hohe Milchleistung erwarten und auch die Fleischleistung dürfte gut werden. In der Fitness kann er mit einer sehr langen Nutzungsdauer und einer Spitzen-Persistenz überzeugen. Seine Töchter scheinen rahmig zu werden, auf guten Fundamenten mit hohen Trachten zu stehen und funktionale Euter aufzuweisen. Besonders die optimalen Striche, welche er verspricht, sind immer mehr gefragt.
Zuchtwertschätzung
GZW 129 (80)
08.08.2023
Milch
MW 120 (87)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1100 | -0,27 | +21 | -0,07 | +33 | ||
Milch | +1100 | ||||||
Fett % | -0,27 | ||||||
Fett-kg | +21 | ||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||
Eiweiß kg | +33 |
Fleisch
FW 110 (77)
Nettozunahme | 107 | (78) | Ausschlachtung | 108 | (78) | Handelsklasse | 107 | (76) |
Nettozunahme | 107 | (78) | Ausschlachtung | 108 | (78) | |||
Handelsklasse | 107 | (76) | ||||||
Nettozunahme | 107 | (78) | ||||||
Ausschlachtung | 108 | (78) | ||||||
Handelsklasse | 107 | (76) |
Fitness
ÖZW 124 (86)
FIT 112 (84)
Eutergesundheitswert | 105 | (85) | Fruchtbarkeitswert | 106 | (74) | Zellzahl | 101 | (81) | Mastitis | 113 | (63) |
Melkbarkeit | 112 | (87) | Vitalitätswert | 99 | (92) | Persistenz | 113 | (80) | Milchfieber | 105 | (33) |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 114 | (84) | Leistungssteigerung | 103 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (69) |
Nutzungsdauer | 110 | (75) | Befruchtung | +3% | Melkverhalten | 102 | (67) | Zysten | 99 | (69) | |
Eutergesundheitswert | 105 | (85) | Fruchtbarkeitswert | 106 | (74) | ||||||
Zellzahl | 101 | (81) | Mastitis | 113 | (63) | ||||||
Melkbarkeit | 112 | (87) | Vitalitätswert | 99 | (92) | ||||||
Persistenz | 113 | (80) | Milchfieber | 105 | (33) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 114 | (84) | ||||||
Leistungssteigerung | 103 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (69) | ||||||
Nutzungsdauer | 110 | (75) | Befruchtung | +3% | |||||||
Melkverhalten | 102 | (67) | Zysten | 99 | (69) | ||||||
Eutergesundheitswert | 105 | (85) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (74) | |||||||||
Zellzahl | 101 | (81) | |||||||||
Mastitis | 113 | (63) | |||||||||
Melkbarkeit | 112 | (87) | |||||||||
Vitalitätswert | 99 | (92) | |||||||||
Persistenz | 113 | (80) | |||||||||
Milchfieber | 105 | (33) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 114 | (84) | |||||||||
Leistungssteigerung | 103 | (77) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (69) | |||||||||
Nutzungsdauer | 110 | (75) | |||||||||
Befruchtung | +3% | ||||||||||
Melkverhalten | 102 | (67) | |||||||||
Zysten | 99 | (69) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 243651
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||||
Euter | 100 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 117 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 110 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 109 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 112 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 99 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 112 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 100 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 104 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Video