
VERMONT
DE 08 17372792 / geb: 30.10.2019
Züchter: Andreas Hörmann, Kirchdorf-Unteropfingen
HB-Nr.: 10/435471


Abstammung
|
VANPAY | VANPARI | ||||||||
ALMA | HIGHWAY | |||||||||
ANNA | ||||||||||
|
EASTON | EAGLE | ||||||||
LARA | HURAY | |||||||||
LORENA |
Highlights
Nutzungsdauer & Euterqualität
MW
108
(85)
FW
96
(67)
FIT
123
(77)
GZW
126
(76)
Euterspezialist aus tiefer Kuhfamilie!
Vermont stammt aus der Kuhfamilie des Bullen Canyon. Die Kombination Vaguno x Easton x Huray x Etvei verspricht solide Genetik. Die Mutter Lexa leistete bisher über 60.000 kg LL in 5 Laktationen. Vermont überzeugt mit einem sehr hohen Fitnesswert. Überragend in Nutzungsdauer und Persistenz.
Die mittelrahmigen Vermont-Töchter werden durch lange und hoch angesetzte Euter mit passender Strichverteilung bestechen. Ideal für automatische Melksysteme.
Die mittelrahmigen Vermont-Töchter werden durch lange und hoch angesetzte Euter mit passender Strichverteilung bestechen. Ideal für automatische Melksysteme.
Zuchtwertschätzung
GZW 126 (76)
08.08.2023
Milch
MW 108 (85)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +362 | -0,05 | +11 | -0,03 | +11 | ||
Milch | +362 | ||||||
Fett % | -0,05 | ||||||
Fett-kg | +11 | ||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||
Eiweiß kg | +11 |
Fleisch
FW 96 (67)
Nettozunahme | 97 | (70) | Ausschlachtung | 97 | (61) | Handelsklasse | 101 | (62) |
Nettozunahme | 97 | (70) | Ausschlachtung | 97 | (61) | |||
Handelsklasse | 101 | (62) | ||||||
Nettozunahme | 97 | (70) | ||||||
Ausschlachtung | 97 | (61) | ||||||
Handelsklasse | 101 | (62) |
Fitness
ÖZW 129 (82)
FIT 123 (77)
Befruchtung | -2% | Fruchtbarkeitswert | 114 | (64) | Nutzungsdauer | 124 | (66) | Mastitis | 101 | (52) | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 116 | (74) | Persistenz | 116 | (76) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (58) |
Vitalitätswert | 99 | (81) | Eutergesundheitswert | 106 | (79) | Zellzahl | 105 | (75) | Zysten | 105 | (57) |
Leistungssteigerung | 113 | (73) | Melkverhalten | 104 | (52) | Melkbarkeit | 102 | (80) | Milchfieber | ||
Befruchtung | -2% | Fruchtbarkeitswert | 114 | (64) | |||||||
Nutzungsdauer | 124 | (66) | Mastitis | 101 | (52) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 116 | (74) | ||||||
Persistenz | 116 | (76) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (58) | ||||||
Vitalitätswert | 99 | (81) | Eutergesundheitswert | 106 | (79) | ||||||
Zellzahl | 105 | (75) | Zysten | 105 | (57) | ||||||
Leistungssteigerung | 113 | (73) | Melkverhalten | 104 | (52) | ||||||
Melkbarkeit | 102 | (80) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | -2% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (64) | |||||||||
Nutzungsdauer | 124 | (66) | |||||||||
Mastitis | 101 | (52) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (92) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 116 | (74) | |||||||||
Persistenz | 116 | (76) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (58) | |||||||||
Vitalitätswert | 99 | (81) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 106 | (79) | |||||||||
Zellzahl | 105 | (75) | |||||||||
Zysten | 105 | (57) | |||||||||
Leistungssteigerung | 113 | (73) | |||||||||
Melkverhalten | 104 | (52) | |||||||||
Melkbarkeit | 102 | (80) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Becken | 109 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 122 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 96 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 94 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 100 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 91 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 109 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 110 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 94 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 118 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 107 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 123 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 115 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 101 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Mutter Lexa (i. d. 5. Laktation) LL69.215 kg
Halbschwester Liese