
NASHVILLE
DE 08 17326948 / geb: 17.07.2019 / ET
Züchter: Barbara Rädler, Maierhöfen
HB-Nr.: 10/435462

Abstammung
|
VASSLI | VASIR | ||||||||
IRIA | ANIBAL | |||||||||
VITAMINE | ||||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||||
RHIANNA | HUSSANT | |||||||||
RICKY |
Highlights
Fruchtbarkeit & Euterbalance
MW
114
(84)
FW
103
(64)
FIT
102
(76)
GZW
117
(75)
Der Fitnessbulle!
Nashville geht auf die erfolgreiche und hoch abgesicherte Ricky-Familie vom Betrieb Georg Schütz zurück. Auch die Mutter von Juhus, Hussli Rissy, kommt aus diesem Kuhstamm.
Nashville verspricht die mittelrahmige, mit korrektem Fundament und gut angesetztem und hohem Euter ausgestattete Kuh mit bester Persistenz und Nutzungsdauer.
Nashville verspricht die mittelrahmige, mit korrektem Fundament und gut angesetztem und hohem Euter ausgestattete Kuh mit bester Persistenz und Nutzungsdauer.
Zuchtwertschätzung
GZW 117 (75)
08.08.2023
Milch
MW 114 (84)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +555 | +0,00 | +23 | -0,03 | +18 | ||
Milch | +555 | ||||||
Fett % | +0,00 | ||||||
Fett-kg | +23 | ||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||
Eiweiß kg | +18 |
Fleisch
FW 103 (64)
Nettozunahme | 104 | (68) | Ausschlachtung | 98 | (60) | Handelsklasse | 102 | (59) |
Nettozunahme | 104 | (68) | Ausschlachtung | 98 | (60) | |||
Handelsklasse | 102 | (59) | ||||||
Nettozunahme | 104 | (68) | ||||||
Ausschlachtung | 98 | (60) | ||||||
Handelsklasse | 102 | (59) |
Fitness
ÖZW 110 (79)
FIT 102 (76)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 106 | (63) | Nutzungsdauer | 97 | (65) | Mastitis | 105 | (49) | ||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (82) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (66) | Persistenz | 110 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (56) |
Vitalitätswert | 93 | (68) | Eutergesundheitswert | 100 | (78) | Zellzahl | 97 | (74) | Zysten | 101 | (56) |
Leistungssteigerung | 101 | (70) | Melkverhalten | 112 | (48) | Melkbarkeit | 105 | (78) | Milchfieber | ||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 106 | (63) | ||||||||
Nutzungsdauer | 97 | (65) | Mastitis | 105 | (49) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (82) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (66) | ||||||
Persistenz | 110 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (56) | ||||||
Vitalitätswert | 93 | (68) | Eutergesundheitswert | 100 | (78) | ||||||
Zellzahl | 97 | (74) | Zysten | 101 | (56) | ||||||
Leistungssteigerung | 101 | (70) | Melkverhalten | 112 | (48) | ||||||
Melkbarkeit | 105 | (78) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (63) | |||||||||
Nutzungsdauer | 97 | (65) | |||||||||
Mastitis | 105 | (49) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (82) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (66) | |||||||||
Persistenz | 110 | (74) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (56) | |||||||||
Vitalitätswert | 93 | (68) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 100 | (78) | |||||||||
Zellzahl | 97 | (74) | |||||||||
Zysten | 101 | (56) | |||||||||
Leistungssteigerung | 101 | (70) | |||||||||
Melkverhalten | 112 | (48) | |||||||||
Melkbarkeit | 105 | (78) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | ||||||||||||||
Becken | 101 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 109 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 101 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 94 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 88 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 109 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 98 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 108 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 116 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 75 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Großmutter Iria