
MCFLY Pp*
DE 09 54507053 / geb: 27.01.2019
Züchter: Busch GbR, Hechlingen
Linie Morello "M"
HB-Nr.: 10/858719
BK: A1A2
KK: AA
Abstammung
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||||
ZORA | HURRICAN | |||||||||
ZEDER | ||||||||||
|
SIWIL | SILVERSTAR | ||||||||
MILA | WATT | |||||||||
MIRA |
Highlights
Hornlose Spitzengenetik
Interessante, exterieurstarke Kuhlinie
Hohe Milchleistungsvererbung
GZW
129
(82)
MW
125
(89)
FW
108
(92)
FIT
107
(85)
MC FLY- Der hornlose Überflieger!
MC FLY Pp* vereint beste gehörnte Genetik mit der besten hornlosen Genetik. MC FLY Pp*verspricht neben einem hohen GZW eine sehr starke Milchleistung mit neutralen Inhaltsstoffen. Auch die Fleisch- und Fitnessleistung erscheint sehr gut. Komplettiert wird MC FLY Pp*`s Vererbungsleistung mit einem sehr guten Exterieur. Insbesondere der optimale Winkel, die langen Euter mit gutem Eutersitz und optimaler Strichplatzierung und -stellung können genomisch extrem gut gefallen. Diese Stärken zeigt auch MC FLY Pp*- Mutter Mila, die bereits auf der VFR- Schau einen Reservesieg erringen konnte.
Zuchtwertschätzung
GZW 129 (82)
08.08.2023
Milch
MW 125 (89)
6 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1145 | -0,20 | +29 | +0,01 | +41 | ||
Milch | +1145 | ||||||
Fett % | -0,20 | ||||||
Fett-kg | +29 | ||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||
Eiweiß kg | +41 |
Fleisch
FW 108 (92)
Nettozunahme | 118 | (93) | Ausschlachtung | 100 | (92) | Handelsklasse | 105 | (91) |
Nettozunahme | 118 | (93) | Ausschlachtung | 100 | (92) | |||
Handelsklasse | 105 | (91) | ||||||
Nettozunahme | 118 | (93) | ||||||
Ausschlachtung | 100 | (92) | ||||||
Handelsklasse | 105 | (91) |
Fitness
ÖZW 119 (88)
FIT 107 (85)
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | Fruchtbarkeitswert | 104 | (76) | Zellzahl | 114 | (82) | Mastitis | 109 | (65) |
Melkbarkeit | 101 | (86) | Vitalitätswert | 93 | (97) | Persistenz | 100 | (83) | Milchfieber | 108 | (36) |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (89) | Leistungssteigerung | 103 | (79) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (71) |
Nutzungsdauer | 105 | (75) | Befruchtung | -1% | Melkverhalten | 105 | (67) | Zysten | 104 | (70) | |
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | Fruchtbarkeitswert | 104 | (76) | ||||||
Zellzahl | 114 | (82) | Mastitis | 109 | (65) | ||||||
Melkbarkeit | 101 | (86) | Vitalitätswert | 93 | (97) | ||||||
Persistenz | 100 | (83) | Milchfieber | 108 | (36) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (89) | ||||||
Leistungssteigerung | 103 | (79) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (71) | ||||||
Nutzungsdauer | 105 | (75) | Befruchtung | -1% | |||||||
Melkverhalten | 105 | (67) | Zysten | 104 | (70) | ||||||
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (76) | |||||||||
Zellzahl | 114 | (82) | |||||||||
Mastitis | 109 | (65) | |||||||||
Melkbarkeit | 101 | (86) | |||||||||
Vitalitätswert | 93 | (97) | |||||||||
Persistenz | 100 | (83) | |||||||||
Milchfieber | 108 | (36) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (89) | |||||||||
Leistungssteigerung | 103 | (79) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (71) | |||||||||
Nutzungsdauer | 105 | (75) | |||||||||
Befruchtung | -1% | ||||||||||
Melkverhalten | 105 | (67) | |||||||||
Zysten | 104 | (70) |
Exterieurbewertung
2 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 97 | ||||||||||||||
Euter | 106 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 111 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 95 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 111 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 118 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 93 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 89 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 99 | Nebenstr. | reine Euter |
Video
Mutter
McFly Pp*-Mutter Mila (i. d. 3. Laktation)
McFly Pp*-Mutter Mila (i. d. 2. Lakt.)
McFly Pp*-Mutter-Mila
McFly Pp*-Mutter Mila (i. d. 2. Lakt.)