
VILIUS
AT 26 4007 968 / geb: 11.06.2018
Züchter: Eva und Wolfgang Kopf, Ternberg
Linie Radi "V"
HB-Nr.: 10/606566
BK: A1A2
KK: AB
Abstammung
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||||
LIMA | ETTAL | |||||||||
LISABON | ||||||||||
|
EVERGREEN | EVEREST | ||||||||
FRENI | VULCANO | |||||||||
FELINA |
Highlights
Milchmenge + Inhaltstoffe
Exzellenter Fleischwert
gut Nutzungsdauer und Melkbarkeit
GZW
134
(87)
MW
122
(94)
FW
127
(95)
FIT
104
(87)
VILIUS zählt zu den besten Söhnen seines bekannten Vaters Villeroy. Er bringe positive Inhaltsstoffe und Söhne mit überragenden Masteigenschaften – Doppelnutzung auf höchstem Niveau. Die Mutter von VILIUS produziert nach wie vor am Zuchtbetrieb der Familie Kopf aus Ternberg. Die Evergreen-Tochter ist aktuell zum 6. Kalb tragend. VILIUS bringt mittelrahmige Töchter mit langen Eutern. Die Zentralbänder sind stark ausgeprägt und die Platzierung der Striche hervorragend.
Zuchtwertschätzung
GZW 134 (87)
08.08.2023
Milch
MW 122 (94)
65 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 47 | 2.809 | 4,32 | 121 | 3,27 | 92 | 8177 |
1.Laktation: | 2 | ||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +720 | +0,06 | +35 | +0,05 | +30 | ||
Milch | +720 | ||||||
Fett % | +0,06 | ||||||
Fett-kg | +35 | ||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||
Eiweiß kg | +30 |
Fleisch
FW 127 (95)
Nettozunahme | 114 | (95) | Ausschlachtung | 127 | (95) | Handelsklasse | 118 | (93) |
Nettozunahme | 114 | (95) | Ausschlachtung | 127 | (95) | |||
Handelsklasse | 118 | (93) | ||||||
Nettozunahme | 114 | (95) | ||||||
Ausschlachtung | 127 | (95) | ||||||
Handelsklasse | 118 | (93) |
Fitness
ÖZW 127 (90)
FIT 104 (87)
Eutergesundheitswert | 96 | (90) | Fruchtbarkeitswert | 104 | (77) | Zellzahl | 98 | (89) | Mastitis | 96 | (66) |
Melkbarkeit | 110 | (93) | Vitalitätswert | 106 | (83) | Persistenz | 90 | (92) | Milchfieber | 112 | (54) |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (85) | Leistungssteigerung | 95 | (78) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (73) |
Nutzungsdauer | 110 | (76) | Befruchtung | -3% | Melkverhalten | 93 | (76) | Zysten | 96 | (71) | |
Eutergesundheitswert | 96 | (90) | Fruchtbarkeitswert | 104 | (77) | ||||||
Zellzahl | 98 | (89) | Mastitis | 96 | (66) | ||||||
Melkbarkeit | 110 | (93) | Vitalitätswert | 106 | (83) | ||||||
Persistenz | 90 | (92) | Milchfieber | 112 | (54) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (85) | ||||||
Leistungssteigerung | 95 | (78) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (73) | ||||||
Nutzungsdauer | 110 | (76) | Befruchtung | -3% | |||||||
Melkverhalten | 93 | (76) | Zysten | 96 | (71) | ||||||
Eutergesundheitswert | 96 | (90) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (77) | |||||||||
Zellzahl | 98 | (89) | |||||||||
Mastitis | 96 | (66) | |||||||||
Melkbarkeit | 110 | (93) | |||||||||
Vitalitätswert | 106 | (83) | |||||||||
Persistenz | 90 | (92) | |||||||||
Milchfieber | 112 | (54) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (95) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (85) | |||||||||
Leistungssteigerung | 95 | (78) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (73) | |||||||||
Nutzungsdauer | 110 | (76) | |||||||||
Befruchtung | -3% | ||||||||||
Melkverhalten | 93 | (76) | |||||||||
Zysten | 96 | (71) |
Exterieurbewertung
40 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 93 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 107 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 88 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 100 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 97 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 108 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 110 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 88 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 109 | Nebenstr. | reine Euter |