
VALDINO
DE 08 17044697 / geb: 04.02.2018
Züchter: Hermann Deient, Bad Waldsee-Steinenberg
HB-Nr.: 10/435406

Abstammung
|
VARASTY | VANPARI | ||||||||
FINNI | HUXOY | |||||||||
FRÄNZI | ||||||||||
|
HUVI | HUXOY | ||||||||
HANNELORE | HURAY | |||||||||
HOBI |
Highlights
Leistung & Persistenz
MW
114
(93)
FW
88
(83)
FIT
99
(81)
GZW
116
(85)
Haltbare Produktionskühe!
Valdino kommt aus dem sehr alten H-Stamm der Familie Deient, Steinenberg. Diese Kuhfamilie steht für langlebige, eiweiß- und leistungsstarke Kühe. Die Blend-Tochter Hexe kam in 9 Laktationen sogar auf 107.107 kg LL!
Der Vax-Sohn bringt die unauffällige Laufstallkuh mit korrektem Exterieur. Mit sehr guten Fitnesszahlen verspricht Valdino haltbare und unproblematische Kühe.
Der Vax-Sohn bringt die unauffällige Laufstallkuh mit korrektem Exterieur. Mit sehr guten Fitnesszahlen verspricht Valdino haltbare und unproblematische Kühe.
Zuchtwertschätzung
GZW 116 (85)
08.08.2023
Milch
MW 114 (93)
35 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 23 | 2.634 | 4,12 | 109 | 3,31 | 87 | 8181 |
1.Laktation: | 1 | ||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +726 | -0,08 | +24 | -0,09 | +19 | ||
Milch | +726 | ||||||
Fett % | -0,08 | ||||||
Fett-kg | +24 | ||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||
Eiweiß kg | +19 |
Fleisch
FW 88 (83)
Nettozunahme | 93 | (88) | Ausschlachtung | 96 | (63) | Handelsklasse | 88 | (76) |
Nettozunahme | 93 | (88) | Ausschlachtung | 96 | (63) | |||
Handelsklasse | 88 | (76) | ||||||
Nettozunahme | 93 | (88) | ||||||
Ausschlachtung | 96 | (63) | ||||||
Handelsklasse | 88 | (76) |
Fitness
ÖZW 111 (86)
FIT 99 (81)
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 96 | (68) | Nutzungsdauer | 98 | (69) | Mastitis | 101 | (55) | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (78) | Persistenz | 109 | (87) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (63) |
Vitalitätswert | 116 | (81) | Eutergesundheitswert | 92 | (86) | Zellzahl | 90 | (85) | Zysten | 92 | (61) |
Leistungssteigerung | 103 | (75) | Melkverhalten | 104 | (57) | Melkbarkeit | 114 | (86) | Milchfieber | 103 | (32) |
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 96 | (68) | |||||||
Nutzungsdauer | 98 | (69) | Mastitis | 101 | (55) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (78) | ||||||
Persistenz | 109 | (87) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (63) | ||||||
Vitalitätswert | 116 | (81) | Eutergesundheitswert | 92 | (86) | ||||||
Zellzahl | 90 | (85) | Zysten | 92 | (61) | ||||||
Leistungssteigerung | 103 | (75) | Melkverhalten | 104 | (57) | ||||||
Melkbarkeit | 114 | (86) | Milchfieber | 103 | (32) | ||||||
Befruchtung | +0% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (68) | |||||||||
Nutzungsdauer | 98 | (69) | |||||||||
Mastitis | 101 | (55) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (92) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (78) | |||||||||
Persistenz | 109 | (87) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (63) | |||||||||
Vitalitätswert | 116 | (81) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 92 | (86) | |||||||||
Zellzahl | 90 | (85) | |||||||||
Zysten | 92 | (61) | |||||||||
Leistungssteigerung | 103 | (75) | |||||||||
Melkverhalten | 104 | (57) | |||||||||
Melkbarkeit | 114 | (86) | |||||||||
Milchfieber | 103 | (32) |
Exterieurbewertung
16 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Becken | 96 | ||||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||||
Euter | 101 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 86 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 94 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 104 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 89 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 107 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 110 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 100 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 102 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 99 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 104 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 97 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 89 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 102 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter