
CASANOVA
DE 08 16820676 / geb: 02.12.2017
Züchter: Jürgen Held, Ulm-Donaustetten
HB-Nr.: 10/435402


Abstammung
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||||
BUFFY | WONDERMENT | |||||||||
BOUNTY | ||||||||||
|
HUVI | HUXOY | ||||||||
MARIELLE | PAYSSLI | |||||||||
MARGOT |
Highlights
Exterieur & Eutergesundheit
MW
108
(99)
FW
86
(96)
FIT
102
(93)
GZW
110
(96)
Aus einer Lebensleistungskuhfamilie!
Casanova kommt aus dem alten M-Stamm der Familie Held, welcher bis in die 1960er zurückverfolgt werden kann und viele Lebensleistungskühe vorweist. Großmutter Marielle steht momentan bei über 55.400 kg. Urgroßmutter Margot hat eine LL von 111.407 kg und in 7 Laktationen im Durchschnitt 12.701 kg ermolken.
Casanova bringt die rahmige Kuh mit sehr viel Kaliber und korrektem Bein. Die Euter seiner Töchter sind hoch und breit im Hintereuter und haben ein starkes Zentralband .
Casanova ist der Vererber für Rahmen und Eutergesundheit!
Casanova bringt die rahmige Kuh mit sehr viel Kaliber und korrektem Bein. Die Euter seiner Töchter sind hoch und breit im Hintereuter und haben ein starkes Zentralband .
Casanova ist der Vererber für Rahmen und Eutergesundheit!
Zuchtwertschätzung
GZW 110 (96)
08.08.2023
Milch
MW 108 (99)
851 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 604 | 2.666 | 3,90 | 104 | 3,33 | 89 | 8741 |
1.Laktation: | 164 | 7.729 | 4,05 | 313 | 3,53 | 273 | 9299 |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +704 | -0,29 | +5 | -0,12 | +15 | ||
Milch | +704 | ||||||
Fett % | -0,29 | ||||||
Fett-kg | +5 | ||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||
Eiweiß kg | +15 |
Fleisch
FW 86 (96)
Nettozunahme | 95 | (98) | Ausschlachtung | 86 | (91) | Handelsklasse | 84 | (95) |
Nettozunahme | 95 | (98) | Ausschlachtung | 86 | (91) | |||
Handelsklasse | 84 | (95) | ||||||
Nettozunahme | 95 | (98) | ||||||
Ausschlachtung | 86 | (91) | ||||||
Handelsklasse | 84 | (95) |
Fitness
ÖZW 109 (96)
FIT 102 (93)
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 104 | (88) | Nutzungsdauer | 99 | (85) | Mastitis | 114 | (80) | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (96) | Persistenz | 107 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (86) |
Vitalitätswert | 85 | (97) | Eutergesundheitswert | 105 | (96) | Zellzahl | 101 | (97) | Zysten | 101 | (83) |
Leistungssteigerung | 117 | (79) | Melkverhalten | 84 | (86) | Melkbarkeit | 103 | (98) | Milchfieber | 109 | (78) |
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 104 | (88) | |||||||
Nutzungsdauer | 99 | (85) | Mastitis | 114 | (80) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (96) | ||||||
Persistenz | 107 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (86) | ||||||
Vitalitätswert | 85 | (97) | Eutergesundheitswert | 105 | (96) | ||||||
Zellzahl | 101 | (97) | Zysten | 101 | (83) | ||||||
Leistungssteigerung | 117 | (79) | Melkverhalten | 84 | (86) | ||||||
Melkbarkeit | 103 | (98) | Milchfieber | 109 | (78) | ||||||
Befruchtung | -1% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (88) | |||||||||
Nutzungsdauer | 99 | (85) | |||||||||
Mastitis | 114 | (80) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (96) | |||||||||
Persistenz | 107 | (98) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (86) | |||||||||
Vitalitätswert | 85 | (97) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 105 | (96) | |||||||||
Zellzahl | 101 | (97) | |||||||||
Zysten | 101 | (83) | |||||||||
Leistungssteigerung | 117 | (79) | |||||||||
Melkverhalten | 84 | (86) | |||||||||
Melkbarkeit | 103 | (98) | |||||||||
Milchfieber | 109 | (78) |
Exterieurbewertung
352 Töchter
aAa: 216435
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Becken | 105 | ||||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||||
Euter | 121 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 93 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 123 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 103 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 113 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 101 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 117 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 90 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 83 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 87 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 112 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 92 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 100 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 111 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 119 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 110 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 95 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Casanova - Toni Jungkuh Champion German Dairy Show 2023 (Zü: Peter Rohmer, Kirchdorf-Oberopfingen)
Casanova - Toni Jungkuh Champion RBW-Schau 2023 (Zü: Peter Rohmer, Kirchdorf-Oberopfingen)
Casanova - Ballerina (Zü: Rehm GbR, Ochsenhausen)
Mutter
Mutter Marion (i. d. 1. Laktation)