
VALID
DE 08 16630907 / geb: 30.09.2017
Züchter: Josef Kienle, Erolzheim-Waldenhofen
HB-Nr.: 10/435394



Abstammung
|
VASIR | VINOZAK | ||||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||||
BOUNCE | ||||||||||
|
ANIBAL | VIGOR | ||||||||
ARKANSAS | JUHUS | |||||||||
AGNETTE |
Highlights
Persistenz & Eutergesundheit
MW
114
(98)
FW
102
(93)
FIT
112
(89)
GZW
127
(92)
Der leistungsstarke Fitnessbulle!
Valid ist ein später Vassli aus einer inhaltsstoffstarken Kuhfamilie. Sein Linearprofil verspricht die rahmige, breite und tiefe Kuh mit bester Klaue. In der Eutervererbung bringt Valid keine Überraschungen - gut aufgehängt, mit genügend Breite und Länge und sehr gute Anbindung. Bei sehr guter Melkbarkeit sind keine Einbußen bezüglich Eutergesundheit zu erwarten - niedrige Zellzahlen und ein hoher Eutergesundheitswert sichern dies ab.
Zuchtwertschätzung
GZW 127 (92)
08.08.2023
Milch
MW 114 (98)
263 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 193 | 2.578 | 4,11 | 106 | 3,34 | 86 | 8465 |
1.Laktation: | 60 | 7.142 | 4,39 | 314 | 3,62 | 259 | 8939 |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +388 | +0,19 | +32 | +0,00 | +14 | ||
Milch | +388 | ||||||
Fett % | +0,19 | ||||||
Fett-kg | +32 | ||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||
Eiweiß kg | +14 |
Fleisch
FW 102 (93)
Nettozunahme | 106 | (96) | Ausschlachtung | 90 | (84) | Handelsklasse | 99 | (89) |
Nettozunahme | 106 | (96) | Ausschlachtung | 90 | (84) | |||
Handelsklasse | 99 | (89) | ||||||
Nettozunahme | 106 | (96) | ||||||
Ausschlachtung | 90 | (84) | ||||||
Handelsklasse | 99 | (89) |
Fitness
ÖZW 123 (93)
FIT 112 (89)
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 114 | (80) | Nutzungsdauer | 108 | (78) | Mastitis | 103 | (69) | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) | Persistenz | 107 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (77) |
Vitalitätswert | 81 | (94) | Eutergesundheitswert | 110 | (93) | Zellzahl | 110 | (94) | Zysten | 116 | (73) |
Leistungssteigerung | 116 | (78) | Melkverhalten | 95 | (75) | Melkbarkeit | 112 | (95) | Milchfieber | 113 | (59) |
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 114 | (80) | |||||||
Nutzungsdauer | 108 | (78) | Mastitis | 103 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) | ||||||
Persistenz | 107 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (77) | ||||||
Vitalitätswert | 81 | (94) | Eutergesundheitswert | 110 | (93) | ||||||
Zellzahl | 110 | (94) | Zysten | 116 | (73) | ||||||
Leistungssteigerung | 116 | (78) | Melkverhalten | 95 | (75) | ||||||
Melkbarkeit | 112 | (95) | Milchfieber | 113 | (59) | ||||||
Befruchtung | +0% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (80) | |||||||||
Nutzungsdauer | 108 | (78) | |||||||||
Mastitis | 103 | (69) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) | |||||||||
Persistenz | 107 | (96) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (77) | |||||||||
Vitalitätswert | 81 | (94) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 110 | (93) | |||||||||
Zellzahl | 110 | (94) | |||||||||
Zysten | 116 | (73) | |||||||||
Leistungssteigerung | 116 | (78) | |||||||||
Melkverhalten | 95 | (75) | |||||||||
Melkbarkeit | 112 | (95) | |||||||||
Milchfieber | 113 | (59) |
Exterieurbewertung
123 Töchter
aAa: 426351
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Becken | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 110 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 118 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 110 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 103 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 111 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 90 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 96 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 115 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 113 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 102 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 102 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 93 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter