
HAPPYDAY
DE 09 53196908 / geb: 05.07.2017
Züchter: Böhm GbR, Oppertshofen
Linie Huch "H"
HB-Nr.: 10/854087
BK: A2A2
KK: AA
aAa: 516432
Abstammung
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||||
ERLE | WILLE | |||||||||
ERLE | ||||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||||
ALPENVEILCHEN | RAVE | |||||||||
ANNA |
Highlights
Hohe Milchleistung
Euter + Eutergesundheit
Fundament + Eutersitz
GZW
127
(94)
MW
122
(98)
FW
103
(97)
FIT
106
(93)
Milchleistung auf höchstem Niveau!
HAPPYDAY weiß mit seinem hohen Zuchtwert für Milchleistungsvererbung zu begeistern. Er stammt aus der exterieurstarken Manigo-Tochter Amicelli. HAPPYDAY ist nicht nur der beste HugoBoss- Sohn, sondern der höchste Neueinsteiger vom April. HAPPYDAY überzeugt mit Milchleistung und einer guten Fitness. Im Exterieur bleiben kaum Wünsche offen. Die umsatzbetonten HAPPYDAY- Töchter zeigen zwar weniger Bemuskelung, allerdings einen optimalen Fleischwert. HAPPYDAY ist breit einsetzbar, da er Melkbarkeit steigern und dabei die Eutergesundheit verbessern kann.
Zuchtwertschätzung
GZW 127 (94)
08.08.2023
Milch
MW 122 (98)
351 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 311 | 2.958 | 3,98 | 118 | 3,12 | 92 | 8928 |
1.Laktation: | 174 | 8.110 | 4,13 | 335 | 3,39 | 275 | 8965 |
2.Laktation: | 1 | ||||||
ZW: | +1264 | -0,25 | +29 | -0,12 | +34 | ||
Milch | +1264 | ||||||
Fett % | -0,25 | ||||||
Fett-kg | +29 | ||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||
Eiweiß kg | +34 |
Fleisch
FW 103 (97)
Nettozunahme | 94 | (98) | Ausschlachtung | 114 | (97) | Handelsklasse | 97 | (97) |
Nettozunahme | 94 | (98) | Ausschlachtung | 114 | (97) | |||
Handelsklasse | 97 | (97) | ||||||
Nettozunahme | 94 | (98) | ||||||
Ausschlachtung | 114 | (97) | ||||||
Handelsklasse | 97 | (97) |
Fitness
ÖZW 125 (95)
FIT 106 (93)
Eutergesundheitswert | 113 | (95) | Fruchtbarkeitswert | 91 | (87) | Zellzahl | 115 | (96) | Mastitis | 105 | (73) |
Melkbarkeit | 104 | (97) | Vitalitätswert | 103 | (93) | Persistenz | 105 | (98) | Milchfieber | 110 | (79) |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (94) | Leistungssteigerung | 111 | (87) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (84) |
Nutzungsdauer | 113 | (84) | Befruchtung | +1% | Melkverhalten | 109 | (85) | Zysten | 102 | (82) | |
Eutergesundheitswert | 113 | (95) | Fruchtbarkeitswert | 91 | (87) | ||||||
Zellzahl | 115 | (96) | Mastitis | 105 | (73) | ||||||
Melkbarkeit | 104 | (97) | Vitalitätswert | 103 | (93) | ||||||
Persistenz | 105 | (98) | Milchfieber | 110 | (79) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (94) | ||||||
Leistungssteigerung | 111 | (87) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (84) | ||||||
Nutzungsdauer | 113 | (84) | Befruchtung | +1% | |||||||
Melkverhalten | 109 | (85) | Zysten | 102 | (82) | ||||||
Eutergesundheitswert | 113 | (95) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 91 | (87) | |||||||||
Zellzahl | 115 | (96) | |||||||||
Mastitis | 105 | (73) | |||||||||
Melkbarkeit | 104 | (97) | |||||||||
Vitalitätswert | 103 | (93) | |||||||||
Persistenz | 105 | (98) | |||||||||
Milchfieber | 110 | (79) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (94) | |||||||||
Leistungssteigerung | 111 | (87) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (84) | |||||||||
Nutzungsdauer | 113 | (84) | |||||||||
Befruchtung | +1% | ||||||||||
Melkverhalten | 109 | (85) | |||||||||
Zysten | 102 | (82) |
Exterieurbewertung
183 Töchter
aAa: 516432
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 97 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 88 | ||||||||||||||
Fundament | 119 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 98 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 93 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 112 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 123 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 121 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 113 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 101 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 81 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 88 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |
Video
Töchter
Happyday-Lini (Zü.: Lang, Rudolzhofen)
Happyday-Weltall (Zü.: Götz, Grossalfalterbach)
Happyday-Weltall (Zü.: Götz, Grossalfalterbach)
Happyday-Weltall (Zü.: Götz, Grossalfalterbach)
Happyday-Walleri (Zü.: Götz, Grossalfalterbach)