
MYLIFE Pp*
DE 09 51740056 / geb: 29.09.2016
Züchter: Weiß Manfred, Ebertsried
Linie Morello "M"
HB-Nr.: 10/177717
BK: A2A2
KK: AA
aAa: 456321
Abstammung
|
MUNGO Pp* | MANITOBA | ||||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||||
FALTER | ||||||||||
|
GRIMM P*S | GEBALOT | ||||||||
LIPEK | WINNIPEG | |||||||||
LARA |
Highlights
Doppelnutzung und Top-Charakter!
Aus bekannter Kuhlinie + schönes Exterieur!
Top-Eutersitz und hohe Trachten
GZW
124
(97)
MW
116
(99)
FW
115
(99)
FIT
104
(96)
I`ts My Life! Der mit den schönen Kühen!
MYLIFE Pp* begeisterte mit seiner Nachzucht auf der EURO- Tier. Aus der Mutterlinie gingen bereits einige positive Bullen hervor, wie zum Beispiel Strellas oder Dionysos. MYLIFE Pp* selbst verkörpert den typischen Doppelnutzungstyp Fleckvieh und gibt das auch an seine Töchter weiter. Die leistungsbereiten Kühe stehen auf korrekten Fundamenten mit hohen Trachten und punkten mit einem hohen Eutersitz bei sehr guter Strichplatzierung! Eine wahre Bereicherung für das Hornlossegment! MYLIFE Pp* bringt richtig Doppelnutzung und ist ein sehr umgänglicher Bulle.
Zuchtwertschätzung
GZW 124 (97)
08.08.2023
Milch
MW 116 (99)
1073 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 982 | 2.774 | 4,15 | 115 | 3,22 | 89 | 8483 |
1.Laktation: | 769 | 7.605 | 4,20 | 319 | 3,47 | 264 | 8517 |
2.Laktation: | 118 | 8.241 | 4,16 | 343 | 3,52 | 290 | 8378 |
ZW: | +750 | -0,11 | +22 | -0,04 | +23 | ||
Milch | +750 | ||||||
Fett % | -0,11 | ||||||
Fett-kg | +22 | ||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||
Eiweiß kg | +23 |
Fleisch
FW 115 (99)
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 109 | (97) | Handelsklasse | 111 | (99) |
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 109 | (97) | |||
Handelsklasse | 111 | (99) | ||||||
Nettozunahme | 115 | (99) | ||||||
Ausschlachtung | 109 | (97) | ||||||
Handelsklasse | 111 | (99) |
Fitness
ÖZW 117 (98)
FIT 104 (96)
Eutergesundheitswert | 102 | (97) | Fruchtbarkeitswert | 106 | (94) | Zellzahl | 101 | (98) | Mastitis | 102 | (81) |
Melkbarkeit | 105 | (98) | Vitalitätswert | 97 | (97) | Persistenz | 91 | (99) | Milchfieber | 105 | (93) |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (97) | Leistungssteigerung | 90 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (92) |
Nutzungsdauer | 106 | (91) | Befruchtung | +2% | Melkverhalten | 104 | (86) | Zysten | 92 | (91) | |
Eutergesundheitswert | 102 | (97) | Fruchtbarkeitswert | 106 | (94) | ||||||
Zellzahl | 101 | (98) | Mastitis | 102 | (81) | ||||||
Melkbarkeit | 105 | (98) | Vitalitätswert | 97 | (97) | ||||||
Persistenz | 91 | (99) | Milchfieber | 105 | (93) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (97) | ||||||
Leistungssteigerung | 90 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (92) | ||||||
Nutzungsdauer | 106 | (91) | Befruchtung | +2% | |||||||
Melkverhalten | 104 | (86) | Zysten | 92 | (91) | ||||||
Eutergesundheitswert | 102 | (97) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (94) | |||||||||
Zellzahl | 101 | (98) | |||||||||
Mastitis | 102 | (81) | |||||||||
Melkbarkeit | 105 | (98) | |||||||||
Vitalitätswert | 97 | (97) | |||||||||
Persistenz | 91 | (99) | |||||||||
Milchfieber | 105 | (93) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (97) | |||||||||
Leistungssteigerung | 90 | (98) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (92) | |||||||||
Nutzungsdauer | 106 | (91) | |||||||||
Befruchtung | +2% | ||||||||||
Melkverhalten | 104 | (86) | |||||||||
Zysten | 92 | (91) |
Exterieurbewertung
273 Töchter
aAa: 456321
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 120 | ||||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||||
Euter | 119 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 117 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 106 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 87 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 117 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 85 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 95 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter |
Video
Töchter
Mylife Pp*-Felli (Zü: Weller Klaus, Kosbach) Mutter von WELLDONE PP
Mylife Pp*-150 Pp (Zü: Katheder GbR, Bubenheim)
Mylife Pp*-Monaco (1. Lak) (Zü: Kanefzky Otto, Roggden)
Mylife Pp*-Zitrone (Zü: Krieglmeier Franz, Kinding)