
AXOY
DE 08 16004637 / geb: 29.02.2016
Züchter: Heckenberger GbR, Hochdorf
HB-Nr.: 10/435306



Abstammung
|
ANIBAL | VIGOR | ||||||||
QUALI 2 | PAYSSLI | |||||||||
QUALI | ||||||||||
|
HUXOY | HUCOS | ||||||||
ELAINE | HURAY | |||||||||
ERIKA |
Highlights
Allrounder & Fitness
MW
105
(98)
FW
99
(85)
FIT
106
(90)
GZW
112
(93)
Der vielseitige Exterieurvererber!
Axoy ist wie sein Vater Assay ein absoluter Spitzenvererber in Sachen Exterieur. Er kommt aus der bekannten Edge-Familie (Mono Edge, Just So Emory Edge-ET) aus Wisconsin. Die Mutterseite zeigt sich zudem leistungsstark.
Seine Töchter werden mit viel Rahmen, Kaliber und langen und breiten Becken glänzen.
Beste Fundamente und absolute Spitzeneuter machen ihn zu einem gefragten Vererber zur Erzeugung von Verkaufs- und Schautieren der Extraklasse!
Zusätzlich begeistert der Assay-Sohn mit besten Sekundärmerkmalen und wird die gesunde Kuh mit hoher Nutzungsdauer bringen.
Demnächst auch gesext verfügbar!
Seine Töchter werden mit viel Rahmen, Kaliber und langen und breiten Becken glänzen.
Beste Fundamente und absolute Spitzeneuter machen ihn zu einem gefragten Vererber zur Erzeugung von Verkaufs- und Schautieren der Extraklasse!
Zusätzlich begeistert der Assay-Sohn mit besten Sekundärmerkmalen und wird die gesunde Kuh mit hoher Nutzungsdauer bringen.
Demnächst auch gesext verfügbar!
Zuchtwertschätzung
GZW 112 (93)
08.08.2023
Milch
MW 105 (98)
180 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 167 | 2.561 | 4,01 | 103 | 3,24 | 83 | 8321 |
1.Laktation: | 130 | 7.046 | 4,15 | 292 | 3,48 | 245 | 8370 |
2.Laktation: | 44 | 8.406 | 4,12 | 346 | 3,51 | 295 | 8672 |
ZW: | +373 | -0,09 | +8 | -0,07 | +8 | ||
Milch | +373 | ||||||
Fett % | -0,09 | ||||||
Fett-kg | +8 | ||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||
Eiweiß kg | +8 |
Fleisch
FW 99 (85)
Nettozunahme | 100 | (90) | Ausschlachtung | 96 | (71) | Handelsklasse | 100 | (79) |
Nettozunahme | 100 | (90) | Ausschlachtung | 96 | (71) | |||
Handelsklasse | 100 | (79) | ||||||
Nettozunahme | 100 | (90) | ||||||
Ausschlachtung | 96 | (71) | ||||||
Handelsklasse | 100 | (79) |
Fitness
ÖZW 108 (93)
FIT 106 (90)
Befruchtung | -6% | Fruchtbarkeitswert | 98 | (83) | Nutzungsdauer | 106 | (80) | Mastitis | 99 | (71) | |
Kalbeverlauf pat. | 95 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (87) | Persistenz | 107 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (78) |
Vitalitätswert | 99 | (87) | Eutergesundheitswert | 109 | (93) | Zellzahl | 111 | (93) | Zysten | 97 | (76) |
Leistungssteigerung | 102 | (93) | Melkverhalten | 107 | (74) | Melkbarkeit | 91 | (94) | Milchfieber | 104 | (63) |
Befruchtung | -6% | Fruchtbarkeitswert | 98 | (83) | |||||||
Nutzungsdauer | 106 | (80) | Mastitis | 99 | (71) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (87) | ||||||
Persistenz | 107 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (78) | ||||||
Vitalitätswert | 99 | (87) | Eutergesundheitswert | 109 | (93) | ||||||
Zellzahl | 111 | (93) | Zysten | 97 | (76) | ||||||
Leistungssteigerung | 102 | (93) | Melkverhalten | 107 | (74) | ||||||
Melkbarkeit | 91 | (94) | Milchfieber | 104 | (63) | ||||||
Befruchtung | -6% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (83) | |||||||||
Nutzungsdauer | 106 | (80) | |||||||||
Mastitis | 99 | (71) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 95 | (95) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (87) | |||||||||
Persistenz | 107 | (96) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (78) | |||||||||
Vitalitätswert | 99 | (87) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 109 | (93) | |||||||||
Zellzahl | 111 | (93) | |||||||||
Zysten | 97 | (76) | |||||||||
Leistungssteigerung | 102 | (93) | |||||||||
Melkverhalten | 107 | (74) | |||||||||
Melkbarkeit | 91 | (94) | |||||||||
Milchfieber | 104 | (63) |
Exterieurbewertung
94 Töchter
aAa: 615243
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Becken | 115 | ||||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||||
Euter | 101 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 108 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 105 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 110 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 112 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 104 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 112 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 106 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 96 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 95 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 87 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 79 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 99 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Mutter Erika (i. d. 3. Laktation)