
HELAU
DE 08 16372984 / geb: 12.01.2016
Züchter: Gebhard Diem jun., Wangen-Gierensberg
HB-Nr.: 10/435293


Abstammung
|
HEGALL | HUSJET | ||||||||
PASTA | VASIR | |||||||||
PAUKE | ||||||||||
|
JULAU | JULENG | ||||||||
ALMA | PRONTO II | |||||||||
ALMA |
Highlights
Eutergesundheit & Inhaltsstoffe
MW
119
(98)
FW
86
(88)
FIT
109
(90)
GZW
129
(93)
Der Laufstallbulle!
Helau kommt aus einer alten württembergischen Kuhfamilie, welche stets hohe Eiweiß-Prozente geliefert hat. Sowohl Großmutter als auch Urgroßmutter haben 7 mal abgekalbt.
Helau bringt Inhaltsstoffe bei besten Laufstalleigenschaften - mittlerer Rahmen, sehr gute Fundamente und ein hohes Hintereuter versprechen haltbare Milchkühe.
Helau bringt Inhaltsstoffe bei besten Laufstalleigenschaften - mittlerer Rahmen, sehr gute Fundamente und ein hohes Hintereuter versprechen haltbare Milchkühe.
Zuchtwertschätzung
GZW 129 (93)
08.08.2023
Milch
MW 119 (98)
180 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 167 | 2.405 | 4,36 | 105 | 3,38 | 81 | 7820 |
1.Laktation: | 141 | 6.432 | 4,48 | 288 | 3,62 | 233 | 7807 |
2.Laktation: | 76 | 7.384 | 4,59 | 339 | 3,75 | 277 | 7904 |
ZW: | +96 | +0,46 | +40 | +0,19 | +19 | ||
Milch | +96 | ||||||
Fett % | +0,46 | ||||||
Fett-kg | +40 | ||||||
Eiweiß % | +0,19 | ||||||
Eiweiß kg | +19 |
Fleisch
FW 86 (88)
Nettozunahme | 89 | (93) | Ausschlachtung | 91 | (67) | Handelsklasse | 95 | (85) |
Nettozunahme | 89 | (93) | Ausschlachtung | 91 | (67) | |||
Handelsklasse | 95 | (85) | ||||||
Nettozunahme | 89 | (93) | ||||||
Ausschlachtung | 91 | (67) | ||||||
Handelsklasse | 95 | (85) |
Fitness
ÖZW 120 (94)
FIT 109 (90)
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 105 | (84) | Nutzungsdauer | 103 | (82) | Mastitis | 117 | (69) | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (88) | Persistenz | 96 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (79) |
Vitalitätswert | 109 | (88) | Eutergesundheitswert | 113 | (93) | Zellzahl | 110 | (94) | Zysten | 102 | (77) |
Leistungssteigerung | 103 | (94) | Melkverhalten | 95 | (72) | Melkbarkeit | 107 | (93) | Milchfieber | 107 | (63) |
Befruchtung | -1% | Fruchtbarkeitswert | 105 | (84) | |||||||
Nutzungsdauer | 103 | (82) | Mastitis | 117 | (69) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (88) | ||||||
Persistenz | 96 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (79) | ||||||
Vitalitätswert | 109 | (88) | Eutergesundheitswert | 113 | (93) | ||||||
Zellzahl | 110 | (94) | Zysten | 102 | (77) | ||||||
Leistungssteigerung | 103 | (94) | Melkverhalten | 95 | (72) | ||||||
Melkbarkeit | 107 | (93) | Milchfieber | 107 | (63) | ||||||
Befruchtung | -1% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (84) | |||||||||
Nutzungsdauer | 103 | (82) | |||||||||
Mastitis | 117 | (69) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (88) | |||||||||
Persistenz | 96 | (96) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (79) | |||||||||
Vitalitätswert | 109 | (88) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 113 | (93) | |||||||||
Zellzahl | 110 | (94) | |||||||||
Zysten | 102 | (77) | |||||||||
Leistungssteigerung | 103 | (94) | |||||||||
Melkverhalten | 95 | (72) | |||||||||
Melkbarkeit | 107 | (93) | |||||||||
Milchfieber | 107 | (63) |
Exterieurbewertung
100 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 96 | ||||||||||||||
Becken | 97 | ||||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||||
Euter | 116 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 110 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 94 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 94 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 93 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 97 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 102 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 99 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 116 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 116 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 104 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 122 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 102 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 107 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 97 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Helau - Zilli (Zü: Hubert Detzel, Leutkirch-Herbrazhofen)
Mutter
Mutter Amelda (i. d. 2. Laktation)