
HACONA
DE 08 15626029 / geb: 13.12.2014
Züchter: Friedrich Sauter, Bad Wurzach-Krattenweiler
HB-Nr.: 10/435249

Abstammung
|
HUXOY | HUCOS | ||||||||
ALORE | PRONTO II | |||||||||
ANKE | ||||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||||
LACONTO | PRONTO II | |||||||||
LAGUNE |
Highlights
Hintereuter & Persistenz
MW
112
(98)
FW
93
(89)
FIT
99
(91)
GZW
113
(93)
Hohe Melkbarkeit!
Hacona ET entstammt wie sein Halbbruder Purpro aus dem bekannten Zuchtbetrieb Sauter in Krattenweiler.
Die L-Familie ist für top Exterieur, sehr gute Leistung und hohe Eiweißprozente bekannt.
Hacona bringt die leistungsstarke Kuh mit etwas steilerem Bein und guter Klaue. Die Euter seiner Töchter werden fest aufgehängt und sehr haltbar sein. Durch die hohe Melkbarkeit ist bei der Anpaarung etwas auf die Eutergesundheit zu achten.
Die L-Familie ist für top Exterieur, sehr gute Leistung und hohe Eiweißprozente bekannt.
Hacona bringt die leistungsstarke Kuh mit etwas steilerem Bein und guter Klaue. Die Euter seiner Töchter werden fest aufgehängt und sehr haltbar sein. Durch die hohe Melkbarkeit ist bei der Anpaarung etwas auf die Eutergesundheit zu achten.
Zuchtwertschätzung
GZW 113 (93)
08.08.2023
Milch
MW 112 (98)
158 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 117 | 6.320 | 4,34 | 274 | 3,52 | 222 | 7470 |
2.Laktation: | 84 | 7.154 | 4,33 | 310 | 3,57 | 255 | 7439 |
3.Laktation: | 19 | 7.770 | 4,19 | 326 | 3,55 | 276 | 7682 |
ZW: | +335 | +0,12 | +24 | +0,00 | +12 | ||
Milch | +335 | ||||||
Fett % | +0,12 | ||||||
Fett-kg | +24 | ||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||
Eiweiß kg | +12 |
Fleisch
FW 93 (89)
Nettozunahme | 96 | (94) | Ausschlachtung | 97 | (71) | Handelsklasse | 92 | (84) |
Nettozunahme | 96 | (94) | Ausschlachtung | 97 | (71) | |||
Handelsklasse | 92 | (84) | ||||||
Nettozunahme | 96 | (94) | ||||||
Ausschlachtung | 97 | (71) | ||||||
Handelsklasse | 92 | (84) |
Fitness
ÖZW 111 (94)
FIT 99 (91)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 111 | (85) | Nutzungsdauer | 97 | (84) | Mastitis | 95 | (73) | ||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (89) | Persistenz | 99 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (80) |
Vitalitätswert | 101 | (87) | Eutergesundheitswert | 83 | (94) | Zellzahl | 81 | (94) | Zysten | 108 | (79) |
Leistungssteigerung | 105 | (94) | Melkverhalten | 103 | (73) | Melkbarkeit | 111 | (93) | Milchfieber | 94 | (62) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 111 | (85) | ||||||||
Nutzungsdauer | 97 | (84) | Mastitis | 95 | (73) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (89) | ||||||
Persistenz | 99 | (96) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (80) | ||||||
Vitalitätswert | 101 | (87) | Eutergesundheitswert | 83 | (94) | ||||||
Zellzahl | 81 | (94) | Zysten | 108 | (79) | ||||||
Leistungssteigerung | 105 | (94) | Melkverhalten | 103 | (73) | ||||||
Melkbarkeit | 111 | (93) | Milchfieber | 94 | (62) | ||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (85) | |||||||||
Nutzungsdauer | 97 | (84) | |||||||||
Mastitis | 95 | (73) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (95) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (89) | |||||||||
Persistenz | 99 | (96) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (80) | |||||||||
Vitalitätswert | 101 | (87) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 83 | (94) | |||||||||
Zellzahl | 81 | (94) | |||||||||
Zysten | 108 | (79) | |||||||||
Leistungssteigerung | 105 | (94) | |||||||||
Melkverhalten | 103 | (73) | |||||||||
Melkbarkeit | 111 | (93) | |||||||||
Milchfieber | 94 | (62) |
Exterieurbewertung
85 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Becken | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||||
Euter | 103 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 107 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 87 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 95 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 102 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 101 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 113 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 96 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 111 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 100 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 95 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 98 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 98 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 104 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Aus der gleichen Familie- Viff-Tochter Lasade