
VANPAY
DE 08 16006731 / geb: 20.08.2014
Züchter: Werner Schneider, Argenbühl-Christazhofen
HB-Nr.: 10/435244
Abstammung
|
VASIR | VINOZAK | ||||||||
LAURIS | ETPAT | |||||||||
LAURA | ||||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||||
LUNA | ETPAT | |||||||||
LAURA |
Highlights
Fundament & Euter
MW
102
(99)
FW
90
(93)
FIT
115
(94)
GZW
115
(96)
Der Fitnessbulle!
Vanpay ist einer der besten Vanpari-Söhne und er kommt aus einer Dauerleistungskuhfamilie. Er bringt die spätreife Kuh mit gutem Becken und steilerem Bein. Die Kühe haben absolut straffe Fesseln und sehr gute Klauen. In der Eutervererbung lässt er keine Wünsche offen und kann vor allem zur Verbesserung von Vorder- und Hintereuter breit eingesetzt werden. Sehr gute Eutergesundheit, beste Persistenz und absolut hohe Nutzungsdauer machen ihn zusätzlich sehr interessant.
Zuchtwertschätzung
GZW 115 (96)
08.08.2023
Milch
MW 102 (99)
296 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 251 | 6.855 | 4,26 | 292 | 3,46 | 237 | 7997 |
2.Laktation: | 197 | 7.659 | 4,26 | 326 | 3,54 | 271 | 8057 |
3.Laktation: | 112 | 8.300 | 4,31 | 358 | 3,45 | 286 | 8202 |
ZW: | +206 | +0,02 | +10 | -0,11 | -1 | ||
Milch | +206 | ||||||
Fett % | +0,02 | ||||||
Fett-kg | +10 | ||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||
Eiweiß kg | -1 |
Fleisch
FW 90 (93)
Nettozunahme | 92 | (96) | Ausschlachtung | 99 | (77) | Handelsklasse | 92 | (90) |
Nettozunahme | 92 | (96) | Ausschlachtung | 99 | (77) | |||
Handelsklasse | 92 | (90) | ||||||
Nettozunahme | 92 | (96) | ||||||
Ausschlachtung | 99 | (77) | ||||||
Handelsklasse | 92 | (90) |
Fitness
ÖZW 112 (96)
FIT 115 (94)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 117 | (91) | Nutzungsdauer | 111 | (89) | Mastitis | 105 | (81) | ||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (93) | Persistenz | 94 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (88) |
Vitalitätswert | 108 | (92) | Eutergesundheitswert | 105 | (96) | Zellzahl | 104 | (96) | Zysten | 105 | (87) |
Leistungssteigerung | 87 | (97) | Melkverhalten | 109 | (81) | Melkbarkeit | 79 | (96) | Milchfieber | 108 | (77) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 117 | (91) | ||||||||
Nutzungsdauer | 111 | (89) | Mastitis | 105 | (81) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 112 | (93) | ||||||
Persistenz | 94 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (88) | ||||||
Vitalitätswert | 108 | (92) | Eutergesundheitswert | 105 | (96) | ||||||
Zellzahl | 104 | (96) | Zysten | 105 | (87) | ||||||
Leistungssteigerung | 87 | (97) | Melkverhalten | 109 | (81) | ||||||
Melkbarkeit | 79 | (96) | Milchfieber | 108 | (77) | ||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (91) | |||||||||
Nutzungsdauer | 111 | (89) | |||||||||
Mastitis | 105 | (81) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (93) | |||||||||
Persistenz | 94 | (98) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (88) | |||||||||
Vitalitätswert | 108 | (92) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 105 | (96) | |||||||||
Zellzahl | 104 | (96) | |||||||||
Zysten | 105 | (87) | |||||||||
Leistungssteigerung | 87 | (97) | |||||||||
Melkverhalten | 109 | (81) | |||||||||
Melkbarkeit | 79 | (96) | |||||||||
Milchfieber | 108 | (77) |
Exterieurbewertung
158 Töchter
aAa: 243615
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Becken | 100 | ||||||||||||||
Fundament | 117 | ||||||||||||||
Euter | 126 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 118 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 97 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 96 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 113 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 85 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 101 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 114 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 119 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 116 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 124 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 115 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 88 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Vanpay - Finale (Zü: Helmut Schöllhorn, Ummendorf-Möselsberg)
Mutter