
ASSAY
DE 08 15702962 / geb: 23.01.2014 / ET
Züchter: Michael Müller, Bad Wurzach-Seibranz
HB-Nr.: 10/435234

Abstammung
|
VIGOR | PRESIDENT | ||||||||
ALLISON | MASCOT | |||||||||
ARINA | ||||||||||
|
PAYSSLI | PAYOFF | ||||||||
QUALI | HURAY | |||||||||
QUALINA |
Highlights
Exterieur & Fitness
MW
111
(99)
FW
100
(96)
FIT
92
(98)
GZW
107
(98)
Der Eutermacher!
Assay bringt die kalibrige, rahmige Kuh mit sehr guten Klauen. Seine Töchter haben allerbeste Euterkörper. Lange Voreuter, breite und hohe Hintereuter sowie ein hoher Euterboden machen ihn zum absolut interessanten Eutervererber. Top Persistenz!
Der Bulle für Exterieur!
Beta-Casein A2/A2
Der Bulle für Exterieur!
Beta-Casein A2/A2
Zuchtwertschätzung
GZW 107 (98)
08.08.2023
Milch
MW 111 (99)
2451 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 1146 | 7.369 | 4,15 | 306 | 3,51 | 259 | 8473 |
2.Laktation: | 815 | 8.139 | 4,23 | 344 | 3,61 | 294 | 8464 |
3.Laktation: | 447 | 8.689 | 4,24 | 368 | 3,56 | 309 | 8591 |
ZW: | +466 | -0,02 | +18 | -0,02 | +15 | ||
Milch | +466 | ||||||
Fett % | -0,02 | ||||||
Fett-kg | +18 | ||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||
Eiweiß kg | +15 |
Fleisch
FW 100 (96)
Nettozunahme | 104 | (97) | Ausschlachtung | 91 | (91) | Handelsklasse | 97 | (94) |
Nettozunahme | 104 | (97) | Ausschlachtung | 91 | (91) | |||
Handelsklasse | 97 | (94) | ||||||
Nettozunahme | 104 | (97) | ||||||
Ausschlachtung | 91 | (91) | ||||||
Handelsklasse | 97 | (94) |
Fitness
ÖZW 105 (99)
FIT 92 (98)
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 81 | (97) | Nutzungsdauer | 96 | (96) | Mastitis | 96 | (91) | |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (97) | Persistenz | 113 | (99) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (95) |
Vitalitätswert | 101 | (97) | Eutergesundheitswert | 104 | (99) | Zellzahl | 106 | (99) | Zysten | 89 | (95) |
Leistungssteigerung | 98 | (99) | Melkverhalten | 112 | (92) | Melkbarkeit | 100 | (99) | Milchfieber | 113 | (93) |
Befruchtung | +0% | Fruchtbarkeitswert | 81 | (97) | |||||||
Nutzungsdauer | 96 | (96) | Mastitis | 96 | (91) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (97) | ||||||
Persistenz | 113 | (99) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (95) | ||||||
Vitalitätswert | 101 | (97) | Eutergesundheitswert | 104 | (99) | ||||||
Zellzahl | 106 | (99) | Zysten | 89 | (95) | ||||||
Leistungssteigerung | 98 | (99) | Melkverhalten | 112 | (92) | ||||||
Melkbarkeit | 100 | (99) | Milchfieber | 113 | (93) | ||||||
Befruchtung | +0% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 81 | (97) | |||||||||
Nutzungsdauer | 96 | (96) | |||||||||
Mastitis | 96 | (91) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (97) | |||||||||
Persistenz | 113 | (99) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (95) | |||||||||
Vitalitätswert | 101 | (97) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 104 | (99) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (99) | |||||||||
Zysten | 89 | (95) | |||||||||
Leistungssteigerung | 98 | (99) | |||||||||
Melkverhalten | 112 | (92) | |||||||||
Melkbarkeit | 100 | (99) | |||||||||
Milchfieber | 113 | (93) |
Exterieurbewertung
1444 Töchter
aAa: 243615
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 110 | ||||||||||||||
Becken | 112 | ||||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||||
Euter | 115 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 102 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 105 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 108 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 117 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 96 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 87 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 80 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Assay - Katrin Siegerkuh Mittel RBW-Schau 2023 (Zü: Michael Zimmermann, Bad Waldsee-Reute)
Assay - Rainbow (Zü: Kramer GbR, Erolzheim-Edelbeuren)
Assay - Emma (Zü: Michael Schmaus, Rot a. d. Rot-Haslach)
Tandara Assay Ada -
Siegerkalb International Dairy Week Januar 2017, Australien
Mutter
Mutter Quali (i. d. 1. Laktation)