
ERAFAX
DE 08 15153540 / geb: 10.01.2012
Züchter: Jürgen Held, Donaustetten
HB-Nr.: 10/435202

Abstammung
|
EAGLE | EARNEST | ||||||||
DAISY | PRESTON | |||||||||
DIANE | ||||||||||
|
HURAY | HUSSLI | ||||||||
MARTHA | POSIFAX | |||||||||
METTE |
Highlights
Fundament & Zentralband
MW
103
(99)
FW
106
(92)
FIT
99
(96)
GZW
104
(97)
Aus leistungsstarker Kuhfamilie!
Erafax ist ein Easton-Sohn, der über Huray und Posifax auf Eagle und Westgate zurück geht und der M-Familie des Betriebes Jürgen Held, Donaustetten entstammt. Seine Mutter Mona zeigte bereits in der ersten Laktation bei hohen Eiweißwerten eine Erstlaktation von nahezu 10.000 kg Milch. In den nächsten drei Generationen befinden sich durchweg sehr hoch bewertete Kühe mit Höchstleistungen von 11.000 und 12.000 kg Milch. Mit hoher Leistung findet sich diese Milchmengenvererbung auch bei Erafax wieder. Zudem kombiniert er dies mit guter Nutzungsdauer und guter Melkbarkeit.
Zuchtwertschätzung
GZW 104 (97)
08.08.2023
Milch
MW 103 (99)
494 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 415 | 6.780 | 4,09 | 277 | 3,49 | 237 | 7819 |
2.Laktation: | 302 | 7.866 | 4,17 | 328 | 3,58 | 282 | 8018 |
3.Laktation: | 219 | 8.233 | 4,17 | 343 | 3,54 | 291 | 7983 |
ZW: | +410 | -0,17 | +4 | -0,10 | +7 | ||
Milch | +410 | ||||||
Fett % | -0,17 | ||||||
Fett-kg | +4 | ||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||
Eiweiß kg | +7 |
Fleisch
FW 106 (92)
Nettozunahme | 104 | (97) | Ausschlachtung | 105 | (72) | Handelsklasse | 104 | (90) |
Nettozunahme | 104 | (97) | Ausschlachtung | 105 | (72) | |||
Handelsklasse | 104 | (90) | ||||||
Nettozunahme | 104 | (97) | ||||||
Ausschlachtung | 105 | (72) | ||||||
Handelsklasse | 104 | (90) |
Fitness
ÖZW 104 (97)
FIT 99 (96)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 105 | (94) | Nutzungsdauer | 97 | (93) | Mastitis | 85 | (85) | ||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) | Persistenz | 95 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 117 | (91) |
Vitalitätswert | 93 | (94) | Eutergesundheitswert | 98 | (97) | Zellzahl | 104 | (97) | Zysten | 95 | (91) |
Leistungssteigerung | 103 | (98) | Melkverhalten | 109 | (82) | Melkbarkeit | 102 | (97) | Milchfieber | 116 | (85) |
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 105 | (94) | ||||||||
Nutzungsdauer | 97 | (93) | Mastitis | 85 | (85) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) | ||||||
Persistenz | 95 | (98) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 117 | (91) | ||||||
Vitalitätswert | 93 | (94) | Eutergesundheitswert | 98 | (97) | ||||||
Zellzahl | 104 | (97) | Zysten | 95 | (91) | ||||||
Leistungssteigerung | 103 | (98) | Melkverhalten | 109 | (82) | ||||||
Melkbarkeit | 102 | (97) | Milchfieber | 116 | (85) | ||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (94) | |||||||||
Nutzungsdauer | 97 | (93) | |||||||||
Mastitis | 85 | (85) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) | |||||||||
Persistenz | 95 | (98) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 117 | (91) | |||||||||
Vitalitätswert | 93 | (94) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 98 | (97) | |||||||||
Zellzahl | 104 | (97) | |||||||||
Zysten | 95 | (91) | |||||||||
Leistungssteigerung | 103 | (98) | |||||||||
Melkverhalten | 109 | (82) | |||||||||
Melkbarkeit | 102 | (97) | |||||||||
Milchfieber | 116 | (85) |
Exterieurbewertung
224 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Becken | 109 | ||||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||||
Euter | 101 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 103 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 87 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 100 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 97 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 118 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 111 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 109 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 96 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 117 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 102 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 88 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 115 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 86 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 87 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Fuchsi (Zü: Fuchs GbR, Argenbühl-Schnaidt), Rassesieger BV German Dairy Show Oldenburg 2019
Fuchsi (Zü: Fuchs GbR, Argenbühl-Schnaidt)
Mutter
Mona - Huray (Zü: J. Held, Ulm)