SAMMY PP
DE 09 56993295 / geb: 12.02.2022
Züchter: Demling GbR, Bad Neustadt a.d.Saale
HB-Nr.: 10/797860

Abstammung
|
SOLITAIR P | SALVATORE | ||||||||
STERN | SEMINO | |||||||||
RUW SEETJE | ||||||||||
|
HOTSPOT P | SUPERHERO | ||||||||
T-ROSE | MISSION P | |||||||||
TOFFA |
Highlights
Der neue reinerbig Hornlose!
RZ€
1127
(83)
GES
105
(71)
RZM
125
(73)
RZE
108
(70)
RZG
126
(80)
+ reinerbig hornlos
+ gute Becken+ Top- Kalbeverlauf
+ Top- Euterbalance
+ gute Becken+ Top- Kalbeverlauf
+ Top- Euterbalance
Zuchtwertschätzung
08.08.2023
Milch
RZM 125 (73)
Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +871 | -0,04 | +30 | +0,07 | +37 | ||
Milch | +871 | ||||||
Fett % | -0,04 | ||||||
Fett-kg | +30 | ||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||
Eiweiß kg | +37 |
AMS
RZRobot 112 (72)
RZÖko 117 (81)
Fitness
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 104 | (52) | Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (61) | Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (61) |
RZS (Zellzahl) | 106 | (75) | Konzeption | 105 | (51) | Kalbeverlauf pat. | 113 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (60) |
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (75) | Rastzeit | 98 | (37) | Totgeburten pat. | 108 | (58) | Totgeburten mat. | 103 | (61) |
Melkverhalten | 100 | (53) | Body Condition Score | 99 | (70) | RZKälberfit | 100 | (49) | RZPersistenz | 112 | (61) |
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 104 | (52) | ||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (61) | Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (61) | ||||||
RZS (Zellzahl) | 106 | (75) | Konzeption | 105 | (51) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (60) | ||||||
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (75) | Rastzeit | 98 | (37) | ||||||
Totgeburten pat. | 108 | (58) | Totgeburten mat. | 103 | (61) | ||||||
Melkverhalten | 100 | (53) | Body Condition Score | 99 | (70) | ||||||
RZKälberfit | 100 | (49) | RZPersistenz | 112 | (61) | ||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (66) | |||||||||
RZR (Fruchtbarkeit) | 104 | (52) | |||||||||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (61) | |||||||||
Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (61) | |||||||||
RZS (Zellzahl) | 106 | (75) | |||||||||
Konzeption | 105 | (51) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 113 | (69) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (60) | |||||||||
RZD (Melkbarkeit) | 105 | (75) | |||||||||
Rastzeit | 98 | (37) | |||||||||
Totgeburten pat. | 108 | (58) | |||||||||
Totgeburten mat. | 103 | (61) | |||||||||
Melkverhalten | 100 | (53) | |||||||||
Body Condition Score | 99 | (70) | |||||||||
RZKälberfit | 100 | (49) | |||||||||
RZPersistenz | 112 | (61) |
Gesundheit
GES 105 (71)
RZEuterfit | 104 | (61) | RZRepro | 103 | (53) | DDcontrol | 103 | (51) |
RZMetabol | 97 | (56) | RZKlaue | 104 | (52) | |||
RZEuterfit | 104 | (61) | RZRepro | 103 | (53) | |||
DDcontrol | 103 | (51) | RZMetabol | 97 | (56) | |||
RZKlaue | 104 | (52) | ||||||
RZEuterfit | 104 | (61) | ||||||
RZRepro | 103 | (53) | ||||||
DDcontrol | 103 | (51) | ||||||
RZMetabol | 97 | (56) | ||||||
RZKlaue | 104 | (52) |
Exterieurbewertung
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchtyp | 104 | ||||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||||
Euter | 106 | ||||||||||||||
Größe | 99 | klein | groß | ||||||||||||
Rippenstruktur | 103 | flach | gewölbt | ||||||||||||
Körpertiefe | 99 | wenig | viel | ||||||||||||
Stärke | 102 | schwach | stark | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | ansteig. | abfallend | ||||||||||||
Beckenbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 89 | steil | gewinkelt | ||||||||||||
Klauenwinkel | 110 | flach | steil | ||||||||||||
Sprunggelenk | 97 | gefüllt | trocken | ||||||||||||
Hinterbeinstell. | 100 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Vorderbeinstell. | 101 | nach außen | parallel | ||||||||||||
Bewegung | 101 | schlecht | gut | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 92 | schwach | stark | ||||||||||||
Strichpl. vorne | 86 | außen | innen | ||||||||||||
Strichpl. hinten | 84 | außen | innen | ||||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | lose | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 118 | hinten tief | vorne tief | ||||||||||||
Eutertiefe | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang |