
VINCENZO
DE 08 18106510 / geb: 22.02.2022
Züchter: Jürgen Held, Ulm-Donaustetten
HB-Nr.: 10/435557

Abstammung
|
VASSLI | VASIR | ||||||||
RIKI | VANPARI | |||||||||
RIKA | ||||||||||
|
ANTONOV | ANIBAY | ||||||||
MYRTHE | HUVI | |||||||||
MIRA |
Highlights
Beckenlänge & Melkbarkeit
MW
129
(84)
FW
106
(64)
FIT
107
(76)
GZW
140
(75)
Zuchtwertschätzung
GZW 140 (75)
08.08.2023
Milch
MW 129 (84)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +920 | +0,18 | +55 | -0,02 | +32 | ||
Milch | +920 | ||||||
Fett % | +0,18 | ||||||
Fett-kg | +55 | ||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||
Eiweiß kg | +32 |
Fleisch
FW 106 (64)
Nettozunahme | 105 | (65) | Ausschlachtung | 108 | (61) | Handelsklasse | 93 | (61) |
Nettozunahme | 105 | (65) | Ausschlachtung | 108 | (61) | |||
Handelsklasse | 93 | (61) | ||||||
Nettozunahme | 105 | (65) | ||||||
Ausschlachtung | 108 | (61) | ||||||
Handelsklasse | 93 | (61) |
Fitness
ÖZW 128 (79)
FIT 107 (76)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 104 | (63) | Nutzungsdauer | 103 | (65) | Mastitis | 92 | (51) | ||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (74) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (67) | Persistenz | 111 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (57) |
Vitalitätswert | 115 | (67) | Eutergesundheitswert | 99 | (78) | Zellzahl | 101 | (74) | Zysten | 102 | (56) |
Leistungssteigerung | 107 | (68) | Melkverhalten | 111 | (52) | Melkbarkeit | 111 | (79) | Milchfieber | ||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 104 | (63) | ||||||||
Nutzungsdauer | 103 | (65) | Mastitis | 92 | (51) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (74) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (67) | ||||||
Persistenz | 111 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (57) | ||||||
Vitalitätswert | 115 | (67) | Eutergesundheitswert | 99 | (78) | ||||||
Zellzahl | 101 | (74) | Zysten | 102 | (56) | ||||||
Leistungssteigerung | 107 | (68) | Melkverhalten | 111 | (52) | ||||||
Melkbarkeit | 111 | (79) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (63) | |||||||||
Nutzungsdauer | 103 | (65) | |||||||||
Mastitis | 92 | (51) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (74) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (67) | |||||||||
Persistenz | 111 | (75) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (57) | |||||||||
Vitalitätswert | 115 | (67) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 99 | (78) | |||||||||
Zellzahl | 101 | (74) | |||||||||
Zysten | 102 | (56) | |||||||||
Leistungssteigerung | 107 | (68) | |||||||||
Melkverhalten | 111 | (52) | |||||||||
Melkbarkeit | 111 | (79) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||||
Becken | 102 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 107 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 106 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 87 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 91 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 96 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 113 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 102 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 112 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 102 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 111 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 93 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 103 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter