
HAVEN
DE 09 57215711 / geb: 01.02.2022
Züchter: Thomas Lang, Betzigau
HB-Nr.: 10/435555


Abstammung
|
BENDER | BIVER | ||||||||
CALUNA | SIMBABOY | |||||||||
CALANDA | ||||||||||
|
AMOR | ANIBAL | ||||||||
STARLIG | HUXOY | |||||||||
SILVJA |
Highlights
Beste Euteranbindung & Nutzungsdauer
MW
121
(83)
FW
98
(57)
FIT
118
(74)
GZW
137
(74)
Zuchtwertschätzung
GZW 137 (74)
08.08.2023
Milch
MW 121 (83)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +676 | -0,02 | +27 | +0,07 | +30 | ||
Milch | +676 | ||||||
Fett % | -0,02 | ||||||
Fett-kg | +27 | ||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||
Eiweiß kg | +30 |
Fleisch
FW 98 (57)
Nettozunahme | 101 | (59) | Ausschlachtung | 100 | (55) | Handelsklasse | 92 | (53) |
Nettozunahme | 101 | (59) | Ausschlachtung | 100 | (55) | |||
Handelsklasse | 92 | (53) | ||||||
Nettozunahme | 101 | (59) | ||||||
Ausschlachtung | 100 | (55) | ||||||
Handelsklasse | 92 | (53) |
Fitness
ÖZW 128 (77)
FIT 118 (74)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 112 | (60) | Nutzungsdauer | 114 | (63) | Mastitis | 105 | (44) | ||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (71) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (63) | Persistenz | 111 | (72) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (52) |
Vitalitätswert | 105 | (63) | Eutergesundheitswert | 109 | (76) | Zellzahl | 106 | (73) | Zysten | 107 | (53) |
Leistungssteigerung | 107 | (65) | Melkverhalten | 106 | (45) | Melkbarkeit | 93 | (77) | Milchfieber | ||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 112 | (60) | ||||||||
Nutzungsdauer | 114 | (63) | Mastitis | 105 | (44) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (71) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (63) | ||||||
Persistenz | 111 | (72) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (52) | ||||||
Vitalitätswert | 105 | (63) | Eutergesundheitswert | 109 | (76) | ||||||
Zellzahl | 106 | (73) | Zysten | 107 | (53) | ||||||
Leistungssteigerung | 107 | (65) | Melkverhalten | 106 | (45) | ||||||
Melkbarkeit | 93 | (77) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (60) | |||||||||
Nutzungsdauer | 114 | (63) | |||||||||
Mastitis | 105 | (44) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (71) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (63) | |||||||||
Persistenz | 111 | (72) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (52) | |||||||||
Vitalitätswert | 105 | (63) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 109 | (76) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (73) | |||||||||
Zysten | 107 | (53) | |||||||||
Leistungssteigerung | 107 | (65) | |||||||||
Melkverhalten | 106 | (45) | |||||||||
Melkbarkeit | 93 | (77) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Becken | 97 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 121 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 103 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 101 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 96 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 98 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 99 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 111 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 113 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 91 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 104 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 88 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter