
SONIC1
DE 09 57345739 / geb: 26.09.2021
Züchter: Agrar Gbr L & L, Reupelsdorf
Linie Streik "S"
HB-Nr.: 10/881864
BK: A2A2
KK: AB
aAa: 561432




Abstammung
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||||
KUBA | MINT | |||||||||
KISS ME | ||||||||||
|
HOKUSPOKUS | HURLY | ||||||||
GALINA | IDEFIX P*S | |||||||||
GHANA |
Highlights
Milch + A2A2
Eutergesundheit
Top-Exterieur
GZW
141
(76)
MW
123
(86)
FW
112
(73)
FIT
125
(80)
Der Top-Genomische aus dem Rekordaufsteiger!
SONIC1 ist der Spitzen-Genomische aus dem Rekordaufsteiger unter den Töchtergeprüften! Seine exterieurstarke Mutter Gradita ist eine HOKUSPOKUS-Tochter. Auf der Schau hat diese Kuh den Preisrichter in Verzückung gebracht. Optimal erscheint hier die Anpaarung mit Sunrise. SONIC1 glänzt mit einer Spitzen-Fitness, einem guten Fleischwert und einer sehr guten Eutergesundheit. Seine Töchter werden höchstwahrscheinlich mit langen und hohen Eutern überzeugen. Mit seinem Kalbeverlauf verspricht er, noch breiter einsetzbar zu sein. Ein wahrer genomischer Allrounder!
Zuchtwertschätzung
GZW 141 (76)
08.08.2023
Milch
MW 123 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +905 | -0,03 | +35 | -0,01 | +32 | ||
Milch | +905 | ||||||
Fett % | -0,03 | ||||||
Fett-kg | +35 | ||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||
Eiweiß kg | +32 |
Fleisch
FW 112 (73)
Nettozunahme | 114 | (74) | Ausschlachtung | 108 | (74) | Handelsklasse | 108 | (72) |
Nettozunahme | 114 | (74) | Ausschlachtung | 108 | (74) | |||
Handelsklasse | 108 | (72) | ||||||
Nettozunahme | 114 | (74) | ||||||
Ausschlachtung | 108 | (74) | ||||||
Handelsklasse | 108 | (72) |
Fitness
ÖZW 136 (82)
FIT 125 (80)
Eutergesundheitswert | 123 | (82) | Fruchtbarkeitswert | 113 | (69) | Zellzahl | 122 | (78) | Mastitis | 115 | (56) |
Melkbarkeit | 98 | (83) | Vitalitätswert | 109 | (70) | Persistenz | 109 | (79) | Milchfieber | 108 | (32) |
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | Leistungssteigerung | 105 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (64) |
Nutzungsdauer | 118 | (69) | Befruchtung | Melkverhalten | 100 | (62) | Zysten | 100 | (63) | ||
Eutergesundheitswert | 123 | (82) | Fruchtbarkeitswert | 113 | (69) | ||||||
Zellzahl | 122 | (78) | Mastitis | 115 | (56) | ||||||
Melkbarkeit | 98 | (83) | Vitalitätswert | 109 | (70) | ||||||
Persistenz | 109 | (79) | Milchfieber | 108 | (32) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | ||||||
Leistungssteigerung | 105 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (64) | ||||||
Nutzungsdauer | 118 | (69) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 100 | (62) | Zysten | 100 | (63) | ||||||
Eutergesundheitswert | 123 | (82) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (69) | |||||||||
Zellzahl | 122 | (78) | |||||||||
Mastitis | 115 | (56) | |||||||||
Melkbarkeit | 98 | (83) | |||||||||
Vitalitätswert | 109 | (70) | |||||||||
Persistenz | 109 | (79) | |||||||||
Milchfieber | 108 | (32) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | |||||||||
Leistungssteigerung | 105 | (73) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (64) | |||||||||
Nutzungsdauer | 118 | (69) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 100 | (62) | |||||||||
Zysten | 100 | (63) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 561432
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||||
Euter | 117 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 108 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 92 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 100 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 116 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 88 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Sonic1-Mutter Gradita (i.d.2. Laktation)
Sonic1-Mutter Gradita (i.d.2. Laktation)