
HEISS
DE 09 57165910 / geb: 14.07.2021
Züchter: Bürger Dieter GbR, Wiebelsheim
Linie Huch "H"
HB-Nr.: 10/881855
BK: A2A2
KK: AB
aAa: 543261





Abstammung
|
HAYABUSA | HERZSCHLAG | ||||||||
MAXIMA | MANDRIN | |||||||||
MIAMI | ||||||||||
|
DELL | DEXTRO | ||||||||
ROMVANY | VANSTEIN | |||||||||
ROMWEIN |
Highlights
Der Listenführer!
Ausnahme-Kuhlinie
A2A2 + Top-Exterieur
GZW
149
(76)
MW
128
(85)
FW
123
(76)
FIT
122
(81)
Besser geht´s nicht!
HEISS, für diesen Bullen gibt es nur eine Umschreibung: "Dafür haben wir Jahrzehnte gezüchtet ,um solch einen kompletten Bullen zustande zu bringen, der genomisch einfach alles hat." Das in einer Komplettheit und auf einem Niveau wie kein Anderer. HEISS ist aus einer der exterieurstärksten Fleckviehlinien gezogen, seit Jahrzehnten sind diese Kühe auf Schauen siegreich, aber vor allem sind sie auch in der Herde weit verbreitet und stellen hier tagtäglich unter Beweis, dass auch die Wahnsinns- Nutzungsdauer und Fitness nicht von ungefähr kommt.
Zuchtwertschätzung
GZW 149 (76)
08.08.2023
Milch
MW 128 (85)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1239 | -0,13 | +40 | -0,05 | +39 | ||
Milch | +1239 | ||||||
Fett % | -0,13 | ||||||
Fett-kg | +40 | ||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||
Eiweiß kg | +39 |
Fleisch
FW 123 (76)
Nettozunahme | 117 | (77) | Ausschlachtung | 128 | (76) | Handelsklasse | 108 | (74) |
Nettozunahme | 117 | (77) | Ausschlachtung | 128 | (76) | |||
Handelsklasse | 108 | (74) | ||||||
Nettozunahme | 117 | (77) | ||||||
Ausschlachtung | 128 | (76) | ||||||
Handelsklasse | 108 | (74) |
Fitness
ÖZW 147 (82)
FIT 122 (81)
Eutergesundheitswert | 111 | (82) | Fruchtbarkeitswert | 108 | (70) | Zellzahl | 106 | (77) | Mastitis | 115 | (59) |
Melkbarkeit | 124 | (83) | Vitalitätswert | 106 | (73) | Persistenz | 106 | (77) | Milchfieber | ||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (82) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (76) | Leistungssteigerung | 111 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (64) |
Nutzungsdauer | 130 | (70) | Befruchtung | Melkverhalten | 99 | (61) | Zysten | 112 | (63) | ||
Eutergesundheitswert | 111 | (82) | Fruchtbarkeitswert | 108 | (70) | ||||||
Zellzahl | 106 | (77) | Mastitis | 115 | (59) | ||||||
Melkbarkeit | 124 | (83) | Vitalitätswert | 106 | (73) | ||||||
Persistenz | 106 | (77) | Milchfieber | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (82) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (76) | ||||||
Leistungssteigerung | 111 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (64) | ||||||
Nutzungsdauer | 130 | (70) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 99 | (61) | Zysten | 112 | (63) | ||||||
Eutergesundheitswert | 111 | (82) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (70) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (77) | |||||||||
Mastitis | 115 | (59) | |||||||||
Melkbarkeit | 124 | (83) | |||||||||
Vitalitätswert | 106 | (73) | |||||||||
Persistenz | 106 | (77) | |||||||||
Milchfieber | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (82) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (76) | |||||||||
Leistungssteigerung | 111 | (74) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (64) | |||||||||
Nutzungsdauer | 130 | (70) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 99 | (61) | |||||||||
Zysten | 112 | (63) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 543261
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 99 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 125 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 91 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 101 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 111 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 116 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 87 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 88 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 119 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Verwandtschaft Romance