
IPANEMA P*S
DE 09 57352836 / geb: 26.07.2021
Züchter: Kanefzky Otto, Roggden
Linie Renner "I"
HB-Nr.: 10/855317
BK: A2A2
KK: AB
aAa: 426351


Abstammung
|
IROKESE P*S | IROLA PS | ||||||||
KIPFE | MUNGO Pp | |||||||||
KONNY | ||||||||||
|
VOLLGAS P*S | VALERO PS | ||||||||
LOLA | MARTIN | |||||||||
LORE |
Highlights
Milchmenge + Inhaltsstoffe
Hornlos + A2A2 + Top Fitness
Exterieur mit Top-Strichplatzierung vorne
GZW
127
(77)
MW
122
(86)
FW
99
(74)
FIT
112
(81)
Komplettester IRREGUT-Sohn!
IPANEMA P*S hat mit IRREGUT den ehemals besten Milchwertbullen der gesamten Rasse im Hintergrund. IPANEMA PS bringt viel Milch mit guten Inhaltsstoffen und einer sehr guten Fitness. besonders gefällt dieser IRREGUT- Sohn, dass er die einzige Schwäche seines Vaters nicht aufweist, sondern ganz im Gegenteil eine sehr gute Strichplatzierung vorne aufweist. Der gute Eutersitz kombiniert sich zudem mit fast optimal langen Strichen. IPANEMA P*S -Mutter Lora ist schaubekannt und kann auch nach der 4. Abkalbung noch begeistern. Insbesondere ihr druesiges, gut sitzendes Euter kann faszinieren.
Zuchtwertschätzung
GZW 127 (77)
08.08.2023
Milch
MW 122 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +781 | -0,03 | +30 | +0,04 | +32 | ||
Milch | +781 | ||||||
Fett % | -0,03 | ||||||
Fett-kg | +30 | ||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||
Eiweiß kg | +32 |
Fleisch
FW 99 (74)
Nettozunahme | 105 | (75) | Ausschlachtung | 98 | (74) | Handelsklasse | 97 | (73) |
Nettozunahme | 105 | (75) | Ausschlachtung | 98 | (74) | |||
Handelsklasse | 97 | (73) | ||||||
Nettozunahme | 105 | (75) | ||||||
Ausschlachtung | 98 | (74) | ||||||
Handelsklasse | 97 | (73) |
Fitness
ÖZW 125 (83)
FIT 112 (81)
Eutergesundheitswert | 108 | (83) | Fruchtbarkeitswert | 101 | (71) | Zellzahl | 107 | (79) | Mastitis | 106 | (58) |
Melkbarkeit | 100 | (84) | Vitalitätswert | 113 | (71) | Persistenz | 101 | (78) | Milchfieber | 101 | (33) |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (75) | Leistungssteigerung | 116 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (66) |
Nutzungsdauer | 116 | (72) | Befruchtung | Melkverhalten | 103 | (62) | Zysten | 97 | (65) | ||
Eutergesundheitswert | 108 | (83) | Fruchtbarkeitswert | 101 | (71) | ||||||
Zellzahl | 107 | (79) | Mastitis | 106 | (58) | ||||||
Melkbarkeit | 100 | (84) | Vitalitätswert | 113 | (71) | ||||||
Persistenz | 101 | (78) | Milchfieber | 101 | (33) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (75) | ||||||
Leistungssteigerung | 116 | (77) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (66) | ||||||
Nutzungsdauer | 116 | (72) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 103 | (62) | Zysten | 97 | (65) | ||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (83) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (71) | |||||||||
Zellzahl | 107 | (79) | |||||||||
Mastitis | 106 | (58) | |||||||||
Melkbarkeit | 100 | (84) | |||||||||
Vitalitätswert | 113 | (71) | |||||||||
Persistenz | 101 | (78) | |||||||||
Milchfieber | 101 | (33) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (75) | |||||||||
Leistungssteigerung | 116 | (77) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 105 | (66) | |||||||||
Nutzungsdauer | 116 | (72) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 103 | (62) | |||||||||
Zysten | 97 | (65) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 426351
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 106 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 90 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 91 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 90 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 96 | Nebenstr. | reine Euter |