ELECTRIC
DE 09 56480539 / geb: 27.04.2021
Züchter: Mosandl GbR, Ottmaring
Linie Egel "E"
HB-Nr.: 10/863253
BK: A2A2
KK: AA

Abstammung
|
EPINAL | EVEREST | ||||||||
BLUNA | HUMID | |||||||||
BLONDI | ||||||||||
|
HAYABUSA | HERZSCHLAG | ||||||||
ARNIKA | IWINN | |||||||||
ANIKA |
Highlights
Exterieurstarker ELEGANT- Sohn!
Top- Milchmenge + Eutergesundheit
Exterieur + optimal lange Striche
GZW
130
(75)
MW
118
(85)
FW
108
(72)
FIT
119
(79)
Der linienalternative ELECTRIC!
Der linienalternative ELECTRIC. Von seinem stark nachgefragten Vater Elegant, der aus der langlebigen Championkuh BLUNA gezogen war, ist kein Sperma mehr vorhanden.
ELECTRIC stammt aus einer schönen und guten Hayabusa- Tochter und zeigt viel Milchmenge, sehr gute Eutergesundheit und ein herausragendes Exterieur auf. Mit einem Vater, welcher anstatt 11 Punkte Abschreibung nur 3 gemacht hat ist er prädestiniert seine Zuchtwerte hervorragend zu halten. ELECTRIC ein Stück mehr Sicherheit beim Einsatz eines Jungvererbers.
ELECTRIC stammt aus einer schönen und guten Hayabusa- Tochter und zeigt viel Milchmenge, sehr gute Eutergesundheit und ein herausragendes Exterieur auf. Mit einem Vater, welcher anstatt 11 Punkte Abschreibung nur 3 gemacht hat ist er prädestiniert seine Zuchtwerte hervorragend zu halten. ELECTRIC ein Stück mehr Sicherheit beim Einsatz eines Jungvererbers.
Zuchtwertschätzung
GZW 130 (75)
08.08.2023
Milch
MW 118 (85)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +964 | -0,17 | +25 | -0,10 | +25 | ||
Milch | +964 | ||||||
Fett % | -0,17 | ||||||
Fett-kg | +25 | ||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||
Eiweiß kg | +25 |
Fleisch
FW 108 (72)
Nettozunahme | 108 | (73) | Ausschlachtung | 107 | (72) | Handelsklasse | 104 | (71) |
Nettozunahme | 108 | (73) | Ausschlachtung | 107 | (72) | |||
Handelsklasse | 104 | (71) | ||||||
Nettozunahme | 108 | (73) | ||||||
Ausschlachtung | 107 | (72) | ||||||
Handelsklasse | 104 | (71) |
Fitness
ÖZW 127 (81)
FIT 119 (79)
Eutergesundheitswert | 114 | (81) | Fruchtbarkeitswert | 110 | (68) | Zellzahl | 114 | (77) | Mastitis | 108 | (53) |
Melkbarkeit | 101 | (82) | Vitalitätswert | 100 | (68) | Persistenz | 109 | (78) | Milchfieber | ||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (72) | Leistungssteigerung | 105 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (62) |
Nutzungsdauer | 120 | (67) | Befruchtung | Melkverhalten | 101 | (59) | Zysten | 106 | (61) | ||
Eutergesundheitswert | 114 | (81) | Fruchtbarkeitswert | 110 | (68) | ||||||
Zellzahl | 114 | (77) | Mastitis | 108 | (53) | ||||||
Melkbarkeit | 101 | (82) | Vitalitätswert | 100 | (68) | ||||||
Persistenz | 109 | (78) | Milchfieber | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (72) | ||||||
Leistungssteigerung | 105 | (75) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (62) | ||||||
Nutzungsdauer | 120 | (67) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 101 | (59) | Zysten | 106 | (61) | ||||||
Eutergesundheitswert | 114 | (81) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (68) | |||||||||
Zellzahl | 114 | (77) | |||||||||
Mastitis | 108 | (53) | |||||||||
Melkbarkeit | 101 | (82) | |||||||||
Vitalitätswert | 100 | (68) | |||||||||
Persistenz | 109 | (78) | |||||||||
Milchfieber | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (79) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (72) | |||||||||
Leistungssteigerung | 105 | (75) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (62) | |||||||||
Nutzungsdauer | 120 | (67) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 101 | (59) | |||||||||
Zysten | 106 | (61) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 91 | ||||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||||
Euter | 110 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 99 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 99 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 98 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter |