
JULAU
DE 09 44870461 / geb: 03.03.2010 / ET
Züchter: Berkmiller Schön GbR , Wildpoldsried
HB-Nr.: 10/435172

Abstammung
|
JUBLEND | JUPITER *TM | ||||||||
HERIETT | PLAYBOY | |||||||||
HENRIET | ||||||||||
|
AURUM *TM | GORDON *TW *TM | ||||||||
MONIC | POLDI *TM | |||||||||
MONJA |
Highlights
Eiweiß & Melkbarkeit
MW
111
(99)
FW
105
(97)
FIT
109
(99)
GZW
123
(99)
Zuchtwertschätzung
GZW 123 (99)
08.08.2023
Milch
MW 111 (99)
1670 Töchter
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Laktation: | 1434 | 6.475 | 4,19 | 271 | 3,54 | 229 | 7689 |
2.Laktation: | 1137 | 7.469 | 4,22 | 315 | 3,65 | 273 | 7728 |
3.Laktation: | 797 | 8.086 | 4,23 | 342 | 3,61 | 292 | 7817 |
ZW: | +309 | +0,00 | +13 | +0,07 | +17 | ||
Milch | +309 | ||||||
Fett % | +0,00 | ||||||
Fett-kg | +13 | ||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||
Eiweiß kg | +17 |
Fleisch
FW 105 (97)
Nettozunahme | 107 | (98) | Ausschlachtung | 97 | (88) | Handelsklasse | 101 | (96) |
Nettozunahme | 107 | (98) | Ausschlachtung | 97 | (88) | |||
Handelsklasse | 101 | (96) | ||||||
Nettozunahme | 107 | (98) | ||||||
Ausschlachtung | 97 | (88) | ||||||
Handelsklasse | 101 | (96) |
Fitness
ÖZW 119 (99)
FIT 109 (99)
Befruchtung | -2% | Fruchtbarkeitswert | 110 | (98) | Nutzungsdauer | 106 | (97) | Mastitis | 96 | (94) | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (98) | Persistenz | 97 | (99) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (97) |
Vitalitätswert | 109 | (97) | Eutergesundheitswert | 104 | (99) | Zellzahl | 107 | (99) | Zysten | 102 | (96) |
Leistungssteigerung | 117 | (99) | Melkverhalten | 103 | (90) | Melkbarkeit | 111 | (99) | Milchfieber | 105 | (96) |
Befruchtung | -2% | Fruchtbarkeitswert | 110 | (98) | |||||||
Nutzungsdauer | 106 | (97) | Mastitis | 96 | (94) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (98) | ||||||
Persistenz | 97 | (99) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (97) | ||||||
Vitalitätswert | 109 | (97) | Eutergesundheitswert | 104 | (99) | ||||||
Zellzahl | 107 | (99) | Zysten | 102 | (96) | ||||||
Leistungssteigerung | 117 | (99) | Melkverhalten | 103 | (90) | ||||||
Melkbarkeit | 111 | (99) | Milchfieber | 105 | (96) | ||||||
Befruchtung | -2% | ||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (98) | |||||||||
Nutzungsdauer | 106 | (97) | |||||||||
Mastitis | 96 | (94) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (99) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (98) | |||||||||
Persistenz | 97 | (99) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (97) | |||||||||
Vitalitätswert | 109 | (97) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 104 | (99) | |||||||||
Zellzahl | 107 | (99) | |||||||||
Zysten | 102 | (96) | |||||||||
Leistungssteigerung | 117 | (99) | |||||||||
Melkverhalten | 103 | (90) | |||||||||
Melkbarkeit | 111 | (99) | |||||||||
Milchfieber | 105 | (96) |
Exterieurbewertung
598 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Becken | 98 | ||||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||||
Euter | 102 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 103 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 103 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 104 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 91 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 95 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 107 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 102 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 111 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 110 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 92 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
Julau - Amelda (Zü: Gebhard Diem, Wangen-Gierensberg)
Julau - Alpengirl (Zü: Mock GbR, Markdorf)
Julau - Lola (Zü: M. Riedmiller, Tannheim)
Julau - Tapfer (Zü: LLA Rotholz, Jensbach) Gruppensieg Kühe 2 Abkalbungen Landesschau Tirol 2017
Mutter