
HEXEREI P*S
DE 09 56827843 / geb: 14.06.2021 / ET
Züchter: Busch GbR, Hechlingen
Linie Huch "H"
HB-Nr.: 10/881815
BK: A2A2
KK: AB
aAa: 435261


Abstammung
|
HOKUSPOKUS | HURLY | ||||||||
LILARA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||||
LIRAL | ||||||||||
|
HERZAU | HERZSCHLAG | ||||||||
NEOMI | MINT | |||||||||
NECKI |
Highlights
Top- Milchmenge + Kalbeverhalten
FW beachten!
Spitzen- Exterieur+ optimale Striche
GZW
132
(74)
MW
130
(84)
FW
92
(74)
FIT
113
(79)
Top hornloser HOKUSPOKUS- Enkel!
Mit HEXEREI P*S kommt ein hornloser HOKUSPOKUS- Enkel in den Einsatz. Der A2A2- Bulle lässt kaum Wünsche offen. Die extrem hohe Milchmenge kombiniert sich mit einer Top- Fitness. Sowohl hinsichtlich Eutergesundheit als auch in Melkbarkeit und Persistenz verspricht er Verbesserungen. Mit dem wahrscheinlich extrem leichtem Kalbeverhalten ist der A2A2- Bulle breit einsetzbar. HEXEREI P*S kann mit einem Traum- Exterieur aufwarten, wie es auch seine Mutter aufweist. HEXEREI P*S- Mutter NicNac stamt selbst aus der Manigo- Linie.
Zuchtwertschätzung
GZW 132 (74)
08.08.2023
Milch
MW 130 (84)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1135 | -0,01 | +46 | -0,02 | +39 | ||
Milch | +1135 | ||||||
Fett % | -0,01 | ||||||
Fett-kg | +46 | ||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||
Eiweiß kg | +39 |
Fleisch
FW 92 (74)
Nettozunahme | 103 | (75) | Ausschlachtung | 82 | (75) | Handelsklasse | 100 | (73) |
Nettozunahme | 103 | (75) | Ausschlachtung | 82 | (75) | |||
Handelsklasse | 100 | (73) | ||||||
Nettozunahme | 103 | (75) | ||||||
Ausschlachtung | 82 | (75) | ||||||
Handelsklasse | 100 | (73) |
Fitness
ÖZW 129 (81)
FIT 113 (79)
Eutergesundheitswert | 111 | (80) | Fruchtbarkeitswert | 100 | (67) | Zellzahl | 106 | (75) | Mastitis | 115 | (54) |
Melkbarkeit | 111 | (82) | Vitalitätswert | 112 | (72) | Persistenz | 108 | (76) | Milchfieber | ||
Kalbeverlauf pat. | 120 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (75) | Leistungssteigerung | 110 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (61) |
Nutzungsdauer | 113 | (67) | Befruchtung | Melkverhalten | 105 | (58) | Zysten | 94 | (61) | ||
Eutergesundheitswert | 111 | (80) | Fruchtbarkeitswert | 100 | (67) | ||||||
Zellzahl | 106 | (75) | Mastitis | 115 | (54) | ||||||
Melkbarkeit | 111 | (82) | Vitalitätswert | 112 | (72) | ||||||
Persistenz | 108 | (76) | Milchfieber | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 120 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (75) | ||||||
Leistungssteigerung | 110 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (61) | ||||||
Nutzungsdauer | 113 | (67) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 105 | (58) | Zysten | 94 | (61) | ||||||
Eutergesundheitswert | 111 | (80) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (67) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (75) | |||||||||
Mastitis | 115 | (54) | |||||||||
Melkbarkeit | 111 | (82) | |||||||||
Vitalitätswert | 112 | (72) | |||||||||
Persistenz | 108 | (76) | |||||||||
Milchfieber | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 120 | (80) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (75) | |||||||||
Leistungssteigerung | 110 | (73) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (61) | |||||||||
Nutzungsdauer | 113 | (67) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 105 | (58) | |||||||||
Zysten | 94 | (61) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 435261
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 94 | ||||||||||||||
Fundament | 114 | ||||||||||||||
Euter | 111 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 106 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 97 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 96 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Mutter - Nic Nac