
ZUMFRIEDEN
DE 09 57024071 / geb: 09.04.2021
Züchter: Schröppel Bernd, Kleinsorheim
Linie Zeus "Z"
HB-Nr.: 10/855216
BK: A1A2
KK: AA

Abstammung
|
ZAZU | ZEPTER | ||||||||
LAMERA | HERZSCHLAG | |||||||||
LAMORE | ||||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||||
NALISA | INDOSSAR | |||||||||
NIKI |
Highlights
Top- Mutter
hohe Milchmenge
gute Fitness
GZW
136
(78)
MW
123
(87)
FW
111
(76)
FIT
117
(81)
Melkbarkeit+Milchleistung
ZUMFRIEDEN vererbt wahnsinnige Milchleistung, kein Wunder sowohl die Mutter in der ersten Laktation und die Urgroßmutter in der Fünften Laktation überzeugen beide mit starken Leistungen. Wie es bei seiner Mutter sichtbar ist vererbt auch er schöne lange festsitzende hohe Euter.
Zuchtwertschätzung
GZW 136 (78)
08.08.2023
Milch
MW 123 (87)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1226 | -0,20 | +33 | -0,13 | +31 | ||
Milch | +1226 | ||||||
Fett % | -0,20 | ||||||
Fett-kg | +33 | ||||||
Eiweiß % | -0,13 | ||||||
Eiweiß kg | +31 |
Fleisch
FW 111 (76)
Nettozunahme | 110 | (77) | Ausschlachtung | 119 | (77) | Handelsklasse | 97 | (76) |
Nettozunahme | 110 | (77) | Ausschlachtung | 119 | (77) | |||
Handelsklasse | 97 | (76) | ||||||
Nettozunahme | 110 | (77) | ||||||
Ausschlachtung | 119 | (77) | ||||||
Handelsklasse | 97 | (76) |
Fitness
ÖZW 130 (83)
FIT 117 (81)
Eutergesundheitswert | 112 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 107 | (70) | Zellzahl | 106 | (80) | Mastitis | 119 | (57) |
Melkbarkeit | 114 | (85) | Vitalitätswert | 111 | (75) | Persistenz | 102 | (81) | Milchfieber | 109 | (32) |
Kalbeverlauf pat. | 91 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (77) | Leistungssteigerung | 104 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (65) |
Nutzungsdauer | 116 | (70) | Befruchtung | Melkverhalten | 97 | (63) | Zysten | 104 | (63) | ||
Eutergesundheitswert | 112 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 107 | (70) | ||||||
Zellzahl | 106 | (80) | Mastitis | 119 | (57) | ||||||
Melkbarkeit | 114 | (85) | Vitalitätswert | 111 | (75) | ||||||
Persistenz | 102 | (81) | Milchfieber | 109 | (32) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (77) | ||||||
Leistungssteigerung | 104 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (65) | ||||||
Nutzungsdauer | 116 | (70) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 97 | (63) | Zysten | 104 | (63) | ||||||
Eutergesundheitswert | 112 | (84) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (70) | |||||||||
Zellzahl | 106 | (80) | |||||||||
Mastitis | 119 | (57) | |||||||||
Melkbarkeit | 114 | (85) | |||||||||
Vitalitätswert | 111 | (75) | |||||||||
Persistenz | 102 | (81) | |||||||||
Milchfieber | 109 | (32) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (87) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (77) | |||||||||
Leistungssteigerung | 104 | (74) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (65) | |||||||||
Nutzungsdauer | 116 | (70) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 97 | (63) | |||||||||
Zysten | 104 | (63) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 91 | ||||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||||
Euter | 112 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 96 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 114 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 98 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 88 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Hurly-BMNora (Zü: Schröppel Bernd, Kleinsorheim)
Hurly-BMNora_Euter (Zü: Schröppel Bernd, Kleinsorheim)