
MONEYMAKER PP*
DE 09 56366408 / geb: 28.01.2021
Züchter: Gebert Wolfgang, Obermögersheim
Linie Morello "M"
HB-Nr.: 10/881639
BK: A1A2
KK: AB


Abstammung
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||||
HERZI Pp* | VOTARY P*S | |||||||||
HERTA | ||||||||||
|
MOTANE Pp* | MAHANGO Pp* | ||||||||
559 | HUSCKY | |||||||||
50668 |
Highlights
Leistungsstarker Munter P*S-Sohn!
Top nachkommengeprüfter Vater
Top-Exterieur & optimale Striche
GZW
128
(76)
MW
114
(86)
FW
107
(73)
FIT
121
(80)
Der reinerbig hornlose Exterieurvererber mit Milch!
MONEYMAKER PP* ist der euter- und rahmenstärkste Munter P*S Sohn und stammt damit aus einem hochpositiv töchtergeprüftem Vater, von dem aber leider kein Sperma mehr verfügbar ist. MONEYMAKER PP* überzeugt mit seinem Exterieur, das keine Wünsche offen lässt. Er vererbt feine, hoch aufgehängte Euter mit perfekter Strichstellung und vor allem etwas längeren und optimal dicken Strichen. Das alles auch noch bei bester Milchleistung und MONEYMAKER PP* ist noch dazu reinerbig hornlos. MONEYMAKER PP* ist ein richtiges Komplettpaket mit schöner Mutter im Hintergrund!
Zuchtwertschätzung
GZW 128 (76)
08.08.2023
Milch
MW 114 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1001 | -0,27 | +17 | -0,16 | +21 | ||
Milch | +1001 | ||||||
Fett % | -0,27 | ||||||
Fett-kg | +17 | ||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||
Eiweiß kg | +21 |
Fleisch
FW 107 (73)
Nettozunahme | 106 | (74) | Ausschlachtung | 104 | (73) | Handelsklasse | 106 | (72) |
Nettozunahme | 106 | (74) | Ausschlachtung | 104 | (73) | |||
Handelsklasse | 106 | (72) | ||||||
Nettozunahme | 106 | (74) | ||||||
Ausschlachtung | 104 | (73) | ||||||
Handelsklasse | 106 | (72) |
Fitness
ÖZW 127 (82)
FIT 121 (80)
Eutergesundheitswert | 108 | (82) | Fruchtbarkeitswert | 121 | (69) | Zellzahl | 110 | (78) | Mastitis | 99 | (54) |
Melkbarkeit | 106 | (83) | Vitalitätswert | 102 | (69) | Persistenz | 106 | (78) | Milchfieber | 102 | (31) |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | Leistungssteigerung | 104 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (63) |
Nutzungsdauer | 116 | (68) | Befruchtung | Melkverhalten | 107 | (59) | Zysten | 96 | (62) | ||
Eutergesundheitswert | 108 | (82) | Fruchtbarkeitswert | 121 | (69) | ||||||
Zellzahl | 110 | (78) | Mastitis | 99 | (54) | ||||||
Melkbarkeit | 106 | (83) | Vitalitätswert | 102 | (69) | ||||||
Persistenz | 106 | (78) | Milchfieber | 102 | (31) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | ||||||
Leistungssteigerung | 104 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (63) | ||||||
Nutzungsdauer | 116 | (68) | Befruchtung | ||||||||
Melkverhalten | 107 | (59) | Zysten | 96 | (62) | ||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (82) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 121 | (69) | |||||||||
Zellzahl | 110 | (78) | |||||||||
Mastitis | 99 | (54) | |||||||||
Melkbarkeit | 106 | (83) | |||||||||
Vitalitätswert | 102 | (69) | |||||||||
Persistenz | 106 | (78) | |||||||||
Milchfieber | 102 | (31) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (89) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (74) | |||||||||
Leistungssteigerung | 104 | (74) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (63) | |||||||||
Nutzungsdauer | 116 | (68) | |||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Melkverhalten | 107 | (59) | |||||||||
Zysten | 96 | (62) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 120 | ||||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 114 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 114 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 113 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 85 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 105 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 95 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 115 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |