
BERNADO
DE 09 55872197 / geb: 17.01.2021
Züchter: Hofer GbR, Pforzen
HB-Nr.: 10/346495

Abstammung
|
BLOOMING | GLENN | ||||||||
15343 | HURAY | |||||||||
448 | ||||||||||
|
DANE | CADENCE | ||||||||
GINA | HURAY | |||||||||
GEORGIA |
Highlights
Leistung & Persistenz
MW
126
(83)
FW
100
(61)
FIT
105
(74)
GZW
134
(73)
Der leistungsstarke Euterbulle!
Bernado begeistert mit seinem Papier nicht nur Exterieurfans. Der Bloomlord-Sohn bringt die rahmige und mit viel Tiefe ausgestattete leistungsstarke Kuh mit sehr korrektem Fundament und bestem Euter.
Bei den Fitnesswerten gefällt er besonders mit hoher Persistenz und flotter Melkbarkeit.
Bei den Fitnesswerten gefällt er besonders mit hoher Persistenz und flotter Melkbarkeit.
Zuchtwertschätzung
GZW 134 (73)
08.08.2023
Milch
MW 126 (83)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1129 | -0,11 | +37 | -0,07 | +35 | ||
Milch | +1129 | ||||||
Fett % | -0,11 | ||||||
Fett-kg | +37 | ||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||
Eiweiß kg | +35 |
Fleisch
FW 100 (61)
Nettozunahme | 104 | (63) | Ausschlachtung | 97 | (61) | Handelsklasse | 93 | (57) |
Nettozunahme | 104 | (63) | Ausschlachtung | 97 | (61) | |||
Handelsklasse | 93 | (57) | ||||||
Nettozunahme | 104 | (63) | ||||||
Ausschlachtung | 97 | (61) | ||||||
Handelsklasse | 93 | (57) |
Fitness
ÖZW 122 (78)
FIT 105 (74)
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 96 | (60) | Nutzungsdauer | 104 | (62) | Mastitis | 103 | (48) | ||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (85) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (68) | Persistenz | 112 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (54) |
Vitalitätswert | 107 | (65) | Eutergesundheitswert | 105 | (76) | Zellzahl | 104 | (72) | Zysten | 92 | (53) |
Leistungssteigerung | 103 | (67) | Melkverhalten | 96 | (47) | Melkbarkeit | 102 | (77) | Milchfieber | ||
Befruchtung | Fruchtbarkeitswert | 96 | (60) | ||||||||
Nutzungsdauer | 104 | (62) | Mastitis | 103 | (48) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (85) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (68) | ||||||
Persistenz | 112 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (54) | ||||||
Vitalitätswert | 107 | (65) | Eutergesundheitswert | 105 | (76) | ||||||
Zellzahl | 104 | (72) | Zysten | 92 | (53) | ||||||
Leistungssteigerung | 103 | (67) | Melkverhalten | 96 | (47) | ||||||
Melkbarkeit | 102 | (77) | Milchfieber | ||||||||
Befruchtung | |||||||||||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (60) | |||||||||
Nutzungsdauer | 104 | (62) | |||||||||
Mastitis | 103 | (48) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (85) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (68) | |||||||||
Persistenz | 112 | (73) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (54) | |||||||||
Vitalitätswert | 107 | (65) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 105 | (76) | |||||||||
Zellzahl | 104 | (72) | |||||||||
Zysten | 92 | (53) | |||||||||
Leistungssteigerung | 103 | (67) | |||||||||
Melkverhalten | 96 | (47) | |||||||||
Melkbarkeit | 102 | (77) | |||||||||
Milchfieber |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 118 | ||||||||||||||
Becken | 110 | ||||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||||
Euter | 119 | ||||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 118 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 101 | schwach | voll | ||||||||||||
Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||||||||
Brustbreite | 109 | wenig | viel | ||||||||||||
Rumpftiefe | 116 | seicht | tief | ||||||||||||
Oberlinie | 112 | durchhäng. | erhöht | ||||||||||||
Beckenlänge | 111 | kurz | lang | ||||||||||||
Beckenbreite | 114 | schmal | breit | ||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | ||||||||||||
Umdreher | 97 | hinten | mittig | ||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 101 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 107 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 116 | kurz | lang | ||||||||||||
Hintereuterbreite | 109 | schmal | breit | ||||||||||||
Hintereuterhöhe | 109 | tief | hoch | ||||||||||||
Zentralband | 109 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Eutertiefe | 106 | tief | hoch | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | locker | fest | ||||||||||||
Euterbalance | 107 | gestuft | geneigt | ||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 121 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter