
SPARTA P*S
AT 52 7793 974 / geb: 10.04.2021
Züchter: Fam. Günzinger, Sankt Georgen/Obernberg
Linie Streik "S"
HB-Nr.: 10/606838
BK: A2A2
KK: AA

Abstammung
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||||
KAMILLA | ||||||||||
|
INCREDIBLE PP* | IROLA PS | ||||||||
ARENA | ZAUBER | |||||||||
ARONA |
Highlights
mischerbig hornlos aus bekannter Kuhlinie
frei von Mahango Pp*
Milch, Fleisch und Fitness auf hohem Niveau
GZW
130
(77)
MW
115
(86)
FW
116
(76)
FIT
117
(81)
+ mischerbig hornlos aus bekannter Kuhlinie + frei von Mahango Pp* + Doppelnutzung und Fitness
Zuchtwertschätzung
GZW 130 (77)
08.08.2023
Milch
MW 115 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +745 | -0,06 | +26 | -0,11 | +17 | ||
Milch | +745 | ||||||
Fett % | -0,06 | ||||||
Fett-kg | +26 | ||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||
Eiweiß kg | +17 |
Fleisch
FW 116 (76)
Nettozunahme | 114 | (76) | Ausschlachtung | 112 | (77) | Handelsklasse | 111 | (75) |
Nettozunahme | 114 | (76) | Ausschlachtung | 112 | (77) | |||
Handelsklasse | 111 | (75) | ||||||
Nettozunahme | 114 | (76) | ||||||
Ausschlachtung | 112 | (77) | ||||||
Handelsklasse | 111 | (75) |
Fitness
ÖZW 127 (83)
FIT 117 (81)
Eutergesundheitswert | 100 | (83) | Fruchtbarkeitswert | 117 | (70) | Zellzahl | 103 | (79) | Mastitis | 93 | (57) |
Melkbarkeit | 106 | (85) | Vitalitätswert | 111 | (77) | Persistenz | 107 | (80) | Milchfieber | 106 | (31) |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | Leistungssteigerung | 106 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (65) |
Nutzungsdauer | 112 | (69) | Befruchtung | +1% | Melkverhalten | 102 | (63) | Zysten | 109 | (63) | |
Eutergesundheitswert | 100 | (83) | Fruchtbarkeitswert | 117 | (70) | ||||||
Zellzahl | 103 | (79) | Mastitis | 93 | (57) | ||||||
Melkbarkeit | 106 | (85) | Vitalitätswert | 111 | (77) | ||||||
Persistenz | 107 | (80) | Milchfieber | 106 | (31) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | ||||||
Leistungssteigerung | 106 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (65) | ||||||
Nutzungsdauer | 112 | (69) | Befruchtung | +1% | |||||||
Melkverhalten | 102 | (63) | Zysten | 109 | (63) | ||||||
Eutergesundheitswert | 100 | (83) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (70) | |||||||||
Zellzahl | 103 | (79) | |||||||||
Mastitis | 93 | (57) | |||||||||
Melkbarkeit | 106 | (85) | |||||||||
Vitalitätswert | 111 | (77) | |||||||||
Persistenz | 107 | (80) | |||||||||
Milchfieber | 106 | (31) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | |||||||||
Leistungssteigerung | 106 | (73) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 107 | (65) | |||||||||
Nutzungsdauer | 112 | (69) | |||||||||
Befruchtung | +1% | ||||||||||
Melkverhalten | 102 | (63) | |||||||||
Zysten | 109 | (63) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||||
Euter | 105 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 105 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 104 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 94 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 95 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 121 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 97 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 95 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 88 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |