HAXEL
DE 09 55671357 / geb: 11.12.2020 / ET
Züchter: Hußnätter W. u. D. GbR, Bräuersdorf
Linie Huch "H"
HB-Nr.: 10/881531
BK: A2A2
KK: AA


Abstammung
|
HURLY | HULKOR | ||||||||
OXAME | MINT | |||||||||
OXYNTH | ||||||||||
|
VOLLENDET | RALDI | ||||||||
TWISTER | MANIGO | |||||||||
TWILIGT |
Highlights
Milchmenge+ Eiweiß + A2A2
Kalbeverlauf + Fitness
Optimaler Rahmen + Top Fundament
GZW
133
(77)
MW
122
(86)
FW
107
(75)
FIT
118
(81)
Milchstärkster HURLY- Enkel!
HAXEL ist der milchstärkste HURLY- Enkel und ist aus der schönen VOLLENDET- Tochter Tiffany gezogen. Obwohl VOLLENDET im Hintergrund steht kann HAXEL mit durchschnittlichem FW aufwarten und mit Top- Fundamenten glänzen. Im Fitnessbereich kann er sich besonders positiv in der Melkbarkeit von seiner Vorschätzung abheben und dennoch eine sehr gute Eutergesundheit aufweisen. Hinsichtlich Einsatz dürfte er auf Kühe und Kalbinnen funktionieren. Auch im Exterieur lässt HULIO kaum Wünsche offen. Der optimale Rahmen kombiniert sich mit sehr guten Fundamenten und Eutern mit guter Länge. Die Striche dürften zwar etwas kürzer sein ( 4 cm) allerdings optimal in der Dicke und sehr gut platziert.
Zuchtwertschätzung
GZW 133 (77)
08.08.2023
Milch
MW 122 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1102 | -0,18 | +30 | -0,08 | +32 | ||
Milch | +1102 | ||||||
Fett % | -0,18 | ||||||
Fett-kg | +30 | ||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||
Eiweiß kg | +32 |
Fleisch
FW 107 (75)
Nettozunahme | 103 | (76) | Ausschlachtung | 108 | (76) | Handelsklasse | 103 | (74) |
Nettozunahme | 103 | (76) | Ausschlachtung | 108 | (76) | |||
Handelsklasse | 103 | (74) | ||||||
Nettozunahme | 103 | (76) | ||||||
Ausschlachtung | 108 | (76) | ||||||
Handelsklasse | 103 | (74) |
Fitness
ÖZW 130 (83)
FIT 118 (81)
Eutergesundheitswert | 115 | (83) | Fruchtbarkeitswert | 107 | (69) | Zellzahl | 116 | (79) | Mastitis | 110 | (56) |
Melkbarkeit | 112 | (85) | Vitalitätswert | 105 | (80) | Persistenz | 103 | (79) | Milchfieber | ||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (77) | Leistungssteigerung | 107 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (63) |
Nutzungsdauer | 121 | (69) | Befruchtung | +0% | Melkverhalten | 92 | (62) | Zysten | 103 | (62) | |
Eutergesundheitswert | 115 | (83) | Fruchtbarkeitswert | 107 | (69) | ||||||
Zellzahl | 116 | (79) | Mastitis | 110 | (56) | ||||||
Melkbarkeit | 112 | (85) | Vitalitätswert | 105 | (80) | ||||||
Persistenz | 103 | (79) | Milchfieber | ||||||||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (77) | ||||||
Leistungssteigerung | 107 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (63) | ||||||
Nutzungsdauer | 121 | (69) | Befruchtung | +0% | |||||||
Melkverhalten | 92 | (62) | Zysten | 103 | (62) | ||||||
Eutergesundheitswert | 115 | (83) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (69) | |||||||||
Zellzahl | 116 | (79) | |||||||||
Mastitis | 110 | (56) | |||||||||
Melkbarkeit | 112 | (85) | |||||||||
Vitalitätswert | 105 | (80) | |||||||||
Persistenz | 103 | (79) | |||||||||
Milchfieber | |||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (95) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (77) | |||||||||
Leistungssteigerung | 107 | (74) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (63) | |||||||||
Nutzungsdauer | 121 | (69) | |||||||||
Befruchtung | +0% | ||||||||||
Melkverhalten | 92 | (62) | |||||||||
Zysten | 103 | (62) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 97 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 88 | ||||||||||||||
Fundament | 120 | ||||||||||||||
Euter | 103 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 97 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 113 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 92 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 98 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 88 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Haxel-Mutter Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Haxel-Mutter Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Haxel-Mutter Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)