
MENDES PP*
DE 09 56582480 / geb: 14.01.2021 / ET
Züchter: Hubert Hartl jun., Seeon-Bürghub
Linie Morello
HB-Nr.: 10/871425
BK: A2A2
KK: BB


Abstammung
|
MINOR | MINT | ||||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||||
PEPO | ||||||||||
|
MCDRIVE Pp* | MAHANGO Pp* | ||||||||
HORNIS | VLADO | |||||||||
HOLIDAY |
Highlights
Doppelnutzung in Kombination mit 100% hornlos
Der eutergesunde Laufstallbulle
GZW
128
(78)
MW
116
(87)
FW
110
(76)
FIT
114
(82)
Der hornlose Doppelnutzungsbulle!
Mendes PP* bietet eine hochaktuelle Blutführung und kommt aus dem langlebigen H-Bullenmutterstamm der Familie Hartl. Die Kuhlinie überzeugt mit drüsigen, gut aufgehängten Eutern, bei hervorragender Strichplatzierung, und dies bei hohen Milchleistungen. Großmutter Hornis liegt momentan bei über 60.000 kg LL und Urgroßmutter Holiday hat die 100.000 kg Lebensleistung bereits überschritten.
Mendes PP* selbst verspricht eine mittelrahmige Doppelnutzungskuh mit korrekten Fundamenten und festsitzendem Euterkörper. Diese Exterieureigenschaften gepaart mit besten Werten für Eutergesundheit u. Nutzungsdauer sind der Garant für haltbare Kühe, was durch die starke, langlebige Kuhlinie eindrucksvoll untermauert wird.
Mendes PP* selbst verspricht eine mittelrahmige Doppelnutzungskuh mit korrekten Fundamenten und festsitzendem Euterkörper. Diese Exterieureigenschaften gepaart mit besten Werten für Eutergesundheit u. Nutzungsdauer sind der Garant für haltbare Kühe, was durch die starke, langlebige Kuhlinie eindrucksvoll untermauert wird.
Zuchtwertschätzung
GZW 128 (78)
08.08.2023
Milch
MW 116 (87)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1037 | -0,19 | +26 | -0,18 | +21 | ||
Milch | +1037 | ||||||
Fett % | -0,19 | ||||||
Fett-kg | +26 | ||||||
Eiweiß % | -0,18 | ||||||
Eiweiß kg | +21 |
Fleisch
FW 110 (76)
Nettozunahme | 114 | (76) | Ausschlachtung | 105 | (76) | Handelsklasse | 107 | (74) |
Nettozunahme | 114 | (76) | Ausschlachtung | 105 | (76) | |||
Handelsklasse | 107 | (74) | ||||||
Nettozunahme | 114 | (76) | ||||||
Ausschlachtung | 105 | (76) | ||||||
Handelsklasse | 107 | (74) |
Fitness
ÖZW 125 (83)
FIT 114 (82)
Eutergesundheitswert | 118 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 101 | (72) | Zellzahl | 116 | (80) | Mastitis | 111 | (59) |
Melkbarkeit | 109 | (86) | Vitalitätswert | 98 | (76) | Persistenz | 91 | (80) | Milchfieber | 107 | (32) |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | Leistungssteigerung | 100 | (72) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (67) |
Nutzungsdauer | 122 | (71) | Befruchtung | +0% | Melkverhalten | 98 | (64) | Zysten | 95 | (65) | |
Eutergesundheitswert | 118 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 101 | (72) | ||||||
Zellzahl | 116 | (80) | Mastitis | 111 | (59) | ||||||
Melkbarkeit | 109 | (86) | Vitalitätswert | 98 | (76) | ||||||
Persistenz | 91 | (80) | Milchfieber | 107 | (32) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | ||||||
Leistungssteigerung | 100 | (72) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (67) | ||||||
Nutzungsdauer | 122 | (71) | Befruchtung | +0% | |||||||
Melkverhalten | 98 | (64) | Zysten | 95 | (65) | ||||||
Eutergesundheitswert | 118 | (84) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (72) | |||||||||
Zellzahl | 116 | (80) | |||||||||
Mastitis | 111 | (59) | |||||||||
Melkbarkeit | 109 | (86) | |||||||||
Vitalitätswert | 98 | (76) | |||||||||
Persistenz | 91 | (80) | |||||||||
Milchfieber | 107 | (32) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (94) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | |||||||||
Leistungssteigerung | 100 | (72) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (67) | |||||||||
Nutzungsdauer | 122 | (71) | |||||||||
Befruchtung | +0% | ||||||||||
Melkverhalten | 98 | (64) | |||||||||
Zysten | 95 | (65) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||||
Euter | 120 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 107 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 90 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 121 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter