
WAHRHEIT
DE 09 55870760 / geb: 25.10.2020
Züchter: Meichelböck Andreas, Bertoldshofen
Linie Horror "W"
HB-Nr.: 10/861050
BK: A1A2
KK: AB


Abstammung
|
WORLDCUP | GS WERTVOLL | ||||||||
FLORIDA | RALDI | |||||||||
FLOREST | ||||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||||
SUSI | VANSTEIN | |||||||||
SENTA |
Highlights
Hohe Milchmenge
Leichtes Kalbeverhalten
Eutergesundheit und Euterqualität
GZW
133
(78)
MW
123
(86)
FW
104
(76)
FIT
119
(82)
WAHRHEIT ist ein leistungsstarker Vererber wie man ihn sich wünscht. Er bringt neben einer hohen Milchmenge auch gute Inhaltsstoffe. Die Doppelnutzungseignung leidet darunter nicht und auch in der Fitness kann er überzeugen. Besonders hinsichtlich Kalbeverlauf und Eutergesundheit dürften keine Wünsche offen bleiben. Dementsprechend kann WAHRHEIT auch mit einer hohen Nutzungsdauer aufwarten. Seine Mutter Shakira ist schon eine ganz besondere Kuh im Herkunftsbetrieb; besonders im Sinne von besonders gut. Und beim Nachforschen kommt man bei dieser Kuh auf eine der erfolgreichsten Kuhlinien der letzten Jahrzehnte, von daher sind wir voller Hoffnung, dass diese hohen Zuchtwerte WAHRHEIT werden.
Zuchtwertschätzung
GZW 133 (78)
08.08.2023
Milch
MW 123 (86)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +1142 | -0,18 | +31 | -0,08 | +33 | ||
Milch | +1142 | ||||||
Fett % | -0,18 | ||||||
Fett-kg | +31 | ||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||
Eiweiß kg | +33 |
Fleisch
FW 104 (76)
Nettozunahme | 116 | (77) | Ausschlachtung | 94 | (77) | Handelsklasse | 106 | (76) |
Nettozunahme | 116 | (77) | Ausschlachtung | 94 | (77) | |||
Handelsklasse | 106 | (76) | ||||||
Nettozunahme | 116 | (77) | ||||||
Ausschlachtung | 94 | (77) | ||||||
Handelsklasse | 106 | (76) |
Fitness
ÖZW 126 (84)
FIT 119 (82)
Eutergesundheitswert | 119 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 106 | (72) | Zellzahl | 118 | (80) | Mastitis | 115 | (60) |
Melkbarkeit | 98 | (86) | Vitalitätswert | 108 | (86) | Persistenz | 106 | (79) | Milchfieber | 104 | (30) |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (81) | Leistungssteigerung | 108 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (67) |
Nutzungsdauer | 117 | (71) | Befruchtung | -2% | Melkverhalten | 102 | (66) | Zysten | 108 | (65) | |
Eutergesundheitswert | 119 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 106 | (72) | ||||||
Zellzahl | 118 | (80) | Mastitis | 115 | (60) | ||||||
Melkbarkeit | 98 | (86) | Vitalitätswert | 108 | (86) | ||||||
Persistenz | 106 | (79) | Milchfieber | 104 | (30) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (81) | ||||||
Leistungssteigerung | 108 | (73) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (67) | ||||||
Nutzungsdauer | 117 | (71) | Befruchtung | -2% | |||||||
Melkverhalten | 102 | (66) | Zysten | 108 | (65) | ||||||
Eutergesundheitswert | 119 | (84) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (72) | |||||||||
Zellzahl | 118 | (80) | |||||||||
Mastitis | 115 | (60) | |||||||||
Melkbarkeit | 98 | (86) | |||||||||
Vitalitätswert | 108 | (86) | |||||||||
Persistenz | 106 | (79) | |||||||||
Milchfieber | 104 | (30) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (81) | |||||||||
Leistungssteigerung | 108 | (73) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (67) | |||||||||
Nutzungsdauer | 117 | (71) | |||||||||
Befruchtung | -2% | ||||||||||
Melkverhalten | 102 | (66) | |||||||||
Zysten | 108 | (65) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 101 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||||
Fundament | 91 | ||||||||||||||
Euter | 109 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 101 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 102 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 95 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 95 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 107 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 105 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 108 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 115 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |