
VIA APPIA Pp*
DE 09 55299368 / geb: 25.05.2020
Züchter: Auer GbR, Högling
Linie Radi "V"
HB-Nr.: 10/869229
BK: A2A2
KK: AA

Abstammung
|
VALERO PS | VANSTEIN | ||||||||
755 | ERMUT | |||||||||
640 | ||||||||||
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||||
111 | INCREDIBLE PP* | |||||||||
36 |
Highlights
Hornlos + Mahango- frei
Top- Kalbeverhalten
Top- Fundamente
GZW
122
(79)
MW
118
(87)
FW
113
(76)
FIT
100
(84)
Mahango-freier Hornlosbulle
Dieser hochinteressante Vollgas-Sohn aus Manolo x Incredible ist mischerbig hornlos und komplett frei von jeglichem Mahango -Blut. Er lässt eine gute Milchleistung und eine hervorragende Fleischleistung erwarten. Auch die Fitness dürfte gut sein, hier ganz besonders die lange Nutzungsdauer, die gute Melkbarkeit und das leichte Kalbeverhalten. Die Töchter erscheinen optimal im Rahmen mit herausragenden Fundmanten und schönen, langen Eutern.
Zuchtwertschätzung
GZW 122 (79)
08.08.2023
Milch
MW 118 (87)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +745 | -0,07 | +25 | +0,00 | +27 | ||
Milch | +745 | ||||||
Fett % | -0,07 | ||||||
Fett-kg | +25 | ||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||
Eiweiß kg | +27 |
Fleisch
FW 113 (76)
Nettozunahme | 111 | (76) | Ausschlachtung | 111 | (76) | Handelsklasse | 108 | (75) |
Nettozunahme | 111 | (76) | Ausschlachtung | 111 | (76) | |||
Handelsklasse | 108 | (75) | ||||||
Nettozunahme | 111 | (76) | ||||||
Ausschlachtung | 111 | (76) | ||||||
Handelsklasse | 108 | (75) |
Fitness
ÖZW 124 (86)
FIT 100 (84)
Eutergesundheitswert | 100 | (85) | Fruchtbarkeitswert | 88 | (74) | Zellzahl | 103 | (81) | Mastitis | 94 | (64) |
Melkbarkeit | 113 | (86) | Vitalitätswert | 107 | (88) | Persistenz | 101 | (80) | Milchfieber | 95 | (35) |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (81) | Leistungssteigerung | 109 | (79) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 93 | (69) |
Nutzungsdauer | 110 | (74) | Befruchtung | +2% | Melkverhalten | 104 | (66) | Zysten | 89 | (69) | |
Eutergesundheitswert | 100 | (85) | Fruchtbarkeitswert | 88 | (74) | ||||||
Zellzahl | 103 | (81) | Mastitis | 94 | (64) | ||||||
Melkbarkeit | 113 | (86) | Vitalitätswert | 107 | (88) | ||||||
Persistenz | 101 | (80) | Milchfieber | 95 | (35) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (81) | ||||||
Leistungssteigerung | 109 | (79) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 93 | (69) | ||||||
Nutzungsdauer | 110 | (74) | Befruchtung | +2% | |||||||
Melkverhalten | 104 | (66) | Zysten | 89 | (69) | ||||||
Eutergesundheitswert | 100 | (85) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 88 | (74) | |||||||||
Zellzahl | 103 | (81) | |||||||||
Mastitis | 94 | (64) | |||||||||
Melkbarkeit | 113 | (86) | |||||||||
Vitalitätswert | 107 | (88) | |||||||||
Persistenz | 101 | (80) | |||||||||
Milchfieber | 95 | (35) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (81) | |||||||||
Leistungssteigerung | 109 | (79) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 93 | (69) | |||||||||
Nutzungsdauer | 110 | (74) | |||||||||
Befruchtung | +2% | ||||||||||
Melkverhalten | 104 | (66) | |||||||||
Zysten | 89 | (69) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||||
Fundament | 129 | ||||||||||||||
Euter | 107 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 95 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 118 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 118 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 117 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 91 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 99 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 91 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 85 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 97 | Nebenstr. | reine Euter |