WAHRELIEBE
DE 09 55990783 / geb: 27.08.2020 / ET
Züchter: Pilz Martin, Oberwahrberg
Linie Horror "W"
HB-Nr.: 10/863100
BK: A2A2
KK: AA
aAa: 423651

Abstammung
|
WORLDCUP | GS WERTVOLL | ||||||||
FLORIDA | RALDI | |||||||||
FLOREST | ||||||||||
|
VOLLWERT | REUMUT | ||||||||
GAGA | ZASPIN | |||||||||
GABINA |
Highlights
Höchste Zuchtwerte
TOP- Milchmenge
Beste Kuhlinie +A2A2
GZW
133
(79)
MW
114
(87)
FW
121
(77)
FIT
121
(83)
Hoher Jungvererber aus bewährter Kuhlinie!
Der Wuestensohn-Sohn WAHRELIEBE mit den aktuell höchsten Zuchtwerten besticht mit einer top Milchmenge zusammen mit einer guten Eutergesundheit und Nutzungsdauer. Mit seinen guten Werten in Rahmen und Bemuskelung verspricht er schöne, große Kühe mit einem noch besseren Euter, wie der Rest der Kuhlinie.
Zuchtwertschätzung
GZW 133 (79)
08.08.2023
Milch
MW 114 (87)
n | Milch | Fett % | Fett-kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | |||||||
1.Laktation: | |||||||
2.Laktation: | |||||||
ZW: | +949 | -0,30 | +12 | -0,10 | +24 | ||
Milch | +949 | ||||||
Fett % | -0,30 | ||||||
Fett-kg | +12 | ||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||
Eiweiß kg | +24 |
Fleisch
FW 121 (77)
Nettozunahme | 120 | (78) | Ausschlachtung | 114 | (77) | Handelsklasse | 114 | (75) |
Nettozunahme | 120 | (78) | Ausschlachtung | 114 | (77) | |||
Handelsklasse | 114 | (75) | ||||||
Nettozunahme | 120 | (78) | ||||||
Ausschlachtung | 114 | (77) | ||||||
Handelsklasse | 114 | (75) |
Fitness
ÖZW 129 (85)
FIT 121 (83)
Eutergesundheitswert | 116 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 115 | (72) | Zellzahl | 115 | (80) | Mastitis | 114 | (59) |
Melkbarkeit | 102 | (87) | Vitalitätswert | 108 | (88) | Persistenz | 97 | (81) | Milchfieber | 107 | (32) |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (81) | Leistungssteigerung | 104 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (67) |
Nutzungsdauer | 116 | (71) | Befruchtung | +2% | Melkverhalten | 95 | (64) | Zysten | 112 | (65) | |
Eutergesundheitswert | 116 | (84) | Fruchtbarkeitswert | 115 | (72) | ||||||
Zellzahl | 115 | (80) | Mastitis | 114 | (59) | ||||||
Melkbarkeit | 102 | (87) | Vitalitätswert | 108 | (88) | ||||||
Persistenz | 97 | (81) | Milchfieber | 107 | (32) | ||||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (81) | ||||||
Leistungssteigerung | 104 | (74) | Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (67) | ||||||
Nutzungsdauer | 116 | (71) | Befruchtung | +2% | |||||||
Melkverhalten | 95 | (64) | Zysten | 112 | (65) | ||||||
Eutergesundheitswert | 116 | (84) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (72) | |||||||||
Zellzahl | 115 | (80) | |||||||||
Mastitis | 114 | (59) | |||||||||
Melkbarkeit | 102 | (87) | |||||||||
Vitalitätswert | 108 | (88) | |||||||||
Persistenz | 97 | (81) | |||||||||
Milchfieber | 107 | (32) | |||||||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (81) | |||||||||
Leistungssteigerung | 104 | (74) | |||||||||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (67) | |||||||||
Nutzungsdauer | 116 | (71) | |||||||||
Befruchtung | +2% | ||||||||||
Melkverhalten | 95 | (64) | |||||||||
Zysten | 112 | (65) |
Exterieurbewertung
0 Töchter
aAa: 423651
Merkmal | ZW | Extrem | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | Extrem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | ||||||||||||||
Bemuskelung | 112 | ||||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||||
Euter | 112 | ||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||||||||
Körperlänge | 104 | kurz | lang | ||||||||||||
Hüftbreite | 106 | schmal | breit | ||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | seicht | tief | ||||||||||||
Beckenneigung | 113 | eben | abfallend | ||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | ||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | voll | trocken | ||||||||||||
Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | kurz | lang | ||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | ||||||||||||
Zentralband | 96 | nicht ausg. | stark ausg. | ||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||||||||
Strichlänge | 82 | kurz | lang | ||||||||||||
Strichdicke | 91 | dünn | dick | ||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | außen | innen | ||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | außen | innen | ||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
Wahreliebe-Mutter Geniol
Wahreliebe-Mutter Geniol
Wahreliebe-Mutter Geniol